Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 19.04.2017г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

19 апреля 2017

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 19.04.2017г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 19.04.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
BROKER CREDIT SERVI 13.0000 12/04/17 XS1210016249 23.03.2015 12.04.2017 погашение купона 5185.75336 11.04.2017
BROKER CREDIT SERVI 13.0000 12/04/17 XS1210016249 23.03.2015 12.04.2017 полное погашение номинала 80000 11.04.2017
EURASIA CAPITAL SA 10.5000 19/04/21 XS0981028177 07.10.2013 19.04.2021 Interest Payment 52.5 14.04.2017
HSBC BANK PLC VAR 15/07/19 XS1086782593 04.07.2014 15.07.2019 Interest Payment 35.85 14.04.2017
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. — ORD SHS US6745991058 19.07.1999 Cash Dividend .76 10.03.2017
HSBC BANK PLC VAR 21/04/20 XS1219743470 10.04.2015 21.04.2020 Full Call/Early Redemption 1 14.04.2017
HSBC BANK PLC VAR 21/04/20 XS1219743470 10.04.2015 21.04.2020 Interest Payment 115.5 14.04.2017
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. — ORD SHS US6745991058 19.07.1999 Cash Dividend .76 10.03.2017
«ИСУ КАПИТАЛ» ип.серт. 0026 11.09.2015 выплата дохода .16695 31.03.2017
Транснефть АК-3-боб 4B02-03-00206-A 15.03.2010 09.10.2024 погашение купона 42.38 13.04.2017
ГЕОТЕК Сейсморазведка об01 4-01-55378-E 12.09.2013 16.10.2019 погашение купона 29.17 18.04.2017
ГЕОТЕК Сейсморазведка об01 4-01-55378-E 12.09.2013 16.10.2019 частичное погашение номинала 65 18.04.2017
АИЖК-3-боб 4B02-03-00739-A 07.06.2013 18.04.2018 погашение купона 22.94 18.04.2017
ЕвроХим МХК-001P-01 4B02-01-31153-H-001P 12.04.2016 19.04.2019 погашение купона 52.85 18.04.2017
ФСК ЕЭС-21-об 4-21-65018-D 21.06.2012 06.10.2027 погашение купона 43.63 18.04.2017
Связь-Банк-4-об 40401470B 05.08.2011 13.04.2022 погашение купона 59.84 10.04.2017
НижегородОбл-35011-об RU35011NJG0 14.06.2016 22.06.2023 погашение купона 25.55 18.04.2017
Республика Саха (Якутия) выпуск 35005 RU35005RSY0 12.04.2013 24.04.2018 погашение купона 15.18 18.04.2017
Республика Саха (Якутия) выпуск 35005 RU35005RSY0 12.04.2013 24.04.2018 частичное погашение номинала 200 18.04.2017
Мордовия Респ-34002-об RU34002MOR0 16.10.2015 14.10.2020 погашение купона 34.28 18.04.2017
Мордовия Респ-34002-об RU34002MOR0 16.10.2015 14.10.2020 частичное погашение номинала 200 18.04.2017
ОФЗ-25080-ПД 25080RMFS 17.04.2012 19.04.2017 погашение купона 36.9 18.04.2017
ОФЗ-25080-ПД 25080RMFS 17.04.2012 19.04.2017 полное погашение номинала 1000 18.04.2017
ОФЗ 26205 26205RMFS 08.04.2011 14.04.2021 погашение купона 37.9 18.04.2017
ОФЗ-24019-ПК 24019RMFS 25.11.2016 16.10.2019 погашение купона 40.81 18.04.2017
ОФЗ-29008-ПК 29008RMFS 31.12.2014 03.10.2029 погашение купона 59.24 18.04.2017
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.