Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 30.08.2017г.
30 августа 2017

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 30.08.2017г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 30.08.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
НижегородОбл-34008-об RU34008NJG0 16.08.2012 29.08.2017 погашение купона 19.47 28.08.2017
НижегородОбл-34008-об RU34008NJG0 16.08.2012 29.08.2017 частичное погашение номинала 400 28.08.2017
Московская Обл-35010-об RU35010MOO0 22.11.2016 21.11.2023 погашение купона 24.06 28.08.2017
SGISSULU 10341 ZCP 01/03/22 XS1555933693 19.01.2017 01.03.2022 Full Call/Early Redemption 1052 25.08.2017
NATIXIS STRUCTURED VAR 28/02/22 XS1468268062 15.02.2017 28.02.2022 Interest Payment 41 25.08.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 01/03/22 XS1572091590 21.02.2017 01.03.2022 Interest Payment 25.75 25.08.2017
NATIXIS STRUCTURED VAR 26/11/21 XS1408703236 11.11.2016 26.11.2021 Interest Payment 32.5 25.08.2017
SGISSULU 10351 VAR 01/03/22 XS1555921920 19.01.2017 01.03.2022 Interest Payment 25 25.08.2017
HSBC BANK PLC VAR 27/11/20 XS1325879499 19.11.2015 27.11.2020 Interest Payment 42.167967 25.08.2017
ARCELORMITTAL SA 6.75000 25/02/22 US03938LAX29 27.05.2011 25.02.2022 Interest Payment 33.75 24.08.2017
HSBC BANK PLC VAR 27/05/21 XS1422032513 20.05.2016 27.05.2021 Interest Payment 30.75 25.08.2017
BBVA BANCO CONTIN REGS 5.0 26/08/22 USP16260AA28 27.08.2012 26.08.2022 Interest Payment 25 25.08.2017
ETALON LTD GDR REGS US29760G1031 17.08.2010 Cash Dividend .107 04.08.2017
VODAFONE GROUP PLC 6.15000 27/02/37 US92857WAQ33 23.02.2007 27.02.2037 Interest Payment 30.75 25.08.2017
GOLDMAN SACHS INT 26/05/22 XS1573869648 24.02.2017 26.05.2022 Interest Payment 17.5 25.08.2017
CANADIAN IMPERIAL B ZCP 26/05/22 XS1615653182 11.05.2017 26.05.2022 Interest Payment 15 25.08.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 26/02/18 XS1369330607 16.02.2016 26.02.2018 Interest Payment 105 25.08.2017
Starbucks Corporation_ORD SHS US8552441094 27.12.1999 Cash Dividend .25 10.08.2017
Baker Hughes, a GE company ORD SHS CL A US05722G1004 06.07.2017 Cash Dividend .17 11.08.2017
CITIGROUP INC — ORD SHR US1729674242 11.05.2011 Cash Dividend .32 07.08.2017
Arconic Inc. ORD SHS US03965L1008 02.11.2016 Cash Dividend .06 04.08.2017
ПАО «Уралкалий» (об.) 1-01-00296-A 16.01.2004 Выкуп BIDS 137.05 30.08.2017
СвердловскОбл-34002-об RU34002SVS0 26.11.2012 04.12.2017 погашение купона 1.98 29.08.2017
ОФЗ ПД (46011) 46011RMFS 12.02.2003 20.08.2025 погашение купона 99.73 29.08.2017
Омск-34001-об RU34001OMK1 18.11.2014 03.12.2017 погашение купона 13.02 29.08.2017
Минфин РФ (46014) 46014RMFS 27.02.2003 29.08.2018 погашение купона 17.45 29.08.2017
Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46018) 46018RMFS 09.03.2005 24.11.2021 погашение купона 16.21 29.08.2017
ОФЗ-26208-ПД 26208RMFS 28.02.2012 27.02.2019 погашение купона 37.4 29.08.2017
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.