Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 08.09.2017г.
8 сентября 2017

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 08.09.2017г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 08.09.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
Pfizer Inc._ORD SHS US7170811035 27.04.1999 Cash Dividend .32 04.08.2017
ROSNEFT/EI.ROSNEFTOIL 4.199 06/03/22 XS0861981180 06.12.2012 06.03.2022 Interest Payment 21 05.09.2017
HSBC BANK PLC 0.01000 07/12/21 XS1530901906 30.11.2016 07.12.2021 Interest Payment 37.75 05.09.2017
Visa Inc. class A US92826C8394 05.08.2009 Cash Dividend .165 18.08.2017
WAL-MART STORES INC US9311421039 29.04.1999 Cash Dividend .51 11.08.2017
ООО «ИНВЕСТПРО» обл.02 4-02-36422-R 04.06.2013 06.09.2018 погашение купона 63.58 06.09.2017
Мордовия Респ-34003-об RU34003MOR0 31.08.2016 03.09.2021 погашение купона 29.17 07.09.2017
Самарская Обл-35013-об RU35013SAM0 24.05.2017 31.05.2024 погашение купона 20.42 07.09.2017
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.