28 марта 2018
Уведомление о корпоративном действии "Конвертация/обмен" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Максвелл Капитал» 0167-71676913 / RU000A0F6N86
Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО «Альфа-Банк» 23 марта 2018 года произвел конвертацию/обмен следующих выпусков паев, принятых на обслуживание в Депозитарии:
До проведения операции
| Наименование фонда | Вид ЦБ | Гос. рег. Код | Дата гос. рег. | Коэфф. |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Максвелл Фонд Облигаций» | паи | 0377-77981801 | 24.12.2003 | 0.414956412315 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Максвелл Фонд Госпредприятий» | паи | 0477-93352045 | 24.12.2003 | 1.069483653583 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Максвелл Энерго» | паи | 0663-94119049 | 09.11.2006 | 0.762325007658 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Максвелл Фонд Акций» | паи | 0376-77983319 | 13.06.2005 | 1.240862315901 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Максвелл Нефтегаз» | паи | 0613-94118788 | 14.09.2006 | 1.777400634153 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый фонд фондов» | паи | 0244-74051958 | 04.08.2004 | 2.271452343304 |
После проведения операции
| Наименование фонда | Вид ЦБ | Гос. рег. Код | Дата гос. рег. |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Максвелл Капитал» | паи | 0167-71676913 | 24.12.2003 |
Дата проведения операций конвертации выпусков указанных ценных бумаг в реестре 22.03.2018 года.