Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.06.2020г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 июня 2020

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.06.2020г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 23.06.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
РОСБАНК БО-11 4B021402272B 01.07.2013 20.12.2026 погашение купона 32.84 19.06.2020
РОСБАНК БО-12 4B021502272B 01.07.2013 20.12.2026 погашение купона 32.84 19.06.2020
iShares Europe Developed Real Estate ETF US4642884716 15.12.2015 Cash Dividend .198402 16.06.2020
iShares Expanded Tech Sector ETF US4642875490 01.05.2013 Cash Dividend .287383 16.06.2020
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF US4642876555 19.12.2005 Cash Dividend .465775 16.06.2020
iShares U.S. Healthcare Providers ETF US4642888287 24.03.2014 Cash Dividend .173845 16.06.2020
ISHARES U.S. TECHNOLOGY ETF US4642877215 24.05.2012 Cash Dividend .443048 16.06.2020
iShares U.S. Medical Devices ETF US4642888105 10.01.2014 Cash Dividend .189619 16.06.2020
iShares Select Dividend ETF US4642871689 05.09.2012 Cash Dividend .799576 16.06.2020
ISHARES MORTGAGEREALESTATE ETF UNIT/ IF US46435G3424 04.11.2016 Cash Dividend .581595 16.06.2020
EFG INTERNATIONAL F 8.10000 20/03/23 CH0521591906 18.02.2020 20.03.2023 Interest Payment 7.67 19.06.2020
LEONTEQ SECURITIES 22/11/24 CH0492554040 23.10.2019 22.11.2024 Interest Payment 12.08 19.06.2020
YAPI VE KREDI BANKA 21/06/24 XS1634372954 14.06.2017 21.06.2024 Interest Payment 29.25 19.06.2020
CMA CGM REGS 7.75000 15/01/21 XS1244815111 03.06.2015 15.01.2021 Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value 100 18.06.2020
GOLDMAN SACHS AND C 9.15000 22/01/21 XS2125482781 20.02.2020 22.01.2021 Interest Payment 7.625 19.06.2020
TransUnion ORD SHS US89400J1079 08.09.2015 Cash Dividend .075 28.05.2020
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC/ORDSHR US9314271084 02.01.2015 Cash Dividend .4575 20.05.2020
ROBERT HALF INTL INC ORD -SHS US7703231032 25.08.2000 Cash Dividend .34 26.05.2020
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP -ORD SHS US0185811082 11.06.2001 Cash Dividend .21 14.05.2020
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC-ORD SHS US3030751057 08.11.2007 Cash Dividend .77 29.05.2020
Home Depot, Inc._ORD SHS US4370761029 27.04.1999 Cash Dividend 1.5 04.06.2020
Home Depot, Inc._ORD SHS US4370761029 27.04.1999 Cash Dividend 1.5 04.06.2020
The Mosaic Company_ORD SHS US61945C1036 23.05.2011 Cash Dividend .05 04.06.2020
Newmont Corporation ORD SHS US6516391066 25.05.1999 Cash Dividend .25 04.06.2020
RESMED INC — ORD SHS US7611521078 02.06.1995 Cash Dividend .39 14.05.2020
EBAY — ORD SHS US2786421030 19.07.1999 Cash Dividend .16 01.06.2020
ISHARES DJ U.S. ENERGY SECTOR INDEX US4642877967 13.01.2012 Cash Dividend .219797 16.06.2020
ПАО «Северсталь» (об.) 1-02-00143-A 30.11.2004 выплата дивидендов 26.26 16.06.2020
ПАО «Северсталь» (об.) 1-02-00143-A 30.11.2004 выплата дивидендов 26.26 16.06.2020
Роял Капитал-БО-П03 4B02-03-00382-R-001P 16.12.2019 21.12.2021 погашение купона 34.9 22.06.2020
ММЦБ-БО-П01-01 4B02-01-85932-H-001P 18.01.2019 12.01.2029 погашение купона 33.66 22.06.2020
Пионер-лизинг-БО-П03 4B02-03-00331-R-001P 24.10.2019 04.10.2029 погашение купона 9.86 22.06.2020
ООО «Трейдберри» обл.БО-П01 4B02-01-00434-R-001P 06.03.2019 23.03.2021 погашение купона 37.4 22.06.2020
ООО"Солид-Лизинг" обл.БО-001-02 4B02-02-00330-R-001P 13.09.2018 19.09.2023 погашение купона 33.66 22.06.2020
ПАО «Северсталь» (об.) 1-02-00143-A 30.11.2004 выплата дивидендов 27.35 16.06.2020
ПАО «Северсталь» (об.) 1-02-00143-A 30.11.2004 выплата дивидендов 27.35 16.06.2020
Солид-Лизинг-БО-001Р-06 4B02-06-00330-R-001P 17.12.2019 20.12.2022 погашение купона 32.41 22.06.2020
Банк ВТБ-26-боб 4B022601000B 22.08.2013 23.06.2020 погашение купона 20.19 22.06.2020
Банк ВТБ-26-боб 4B022601000B 22.08.2013 23.06.2020 полное погашение номинала 1000 22.06.2020
АО"ВЭБ-лизинг" обл.БО-03 4B02-03-43801-H 06.11.2013 17.06.2025 погашение купона 6.53 22.06.2020
АО"ВЭБ-лизинг" обл.БО-03 4B02-03-43801-H 06.11.2013 17.06.2025 частичное погашение номинала 100 22.06.2020
ГТЛК-7-боб 4B02-07-32432-H 04.09.2015 16.12.2025 погашение купона 20.32 22.06.2020
ПАО «Акрон» (об.) вып.5 1-03-00207-A 10.11.2005 выплата дивидендов 275 09.06.2020
ПАО «ФСК ЕЭС» (обл.) серия 13 4-13-65018-D 07.06.2011 22.06.2021 погашение купона 42.38 17.06.2020
ВЭБ.РФ-001Р-12-об 4B02-134-00004-T-001P 21.12.2018 21.12.2021 погашение купона 22.79 22.06.2020
Россельхозбанк о.к.б. 9 в. серии БО-9Р 4B020903349B001P 18.06.2019 22.06.2021 погашение купона 40.64 22.06.2020
ОАО «Распадская» (об.) вып.10 1-04-21725-N 18.04.2006 выплата дивидендов 2.83 08.06.2020
Домодедово ФФ-001Р-01 4B02-01-00356-R-001P 22.12.2017 20.12.2022 погашение купона 40.39 22.06.2020
ОАО «Распадская» (об.) вып.10 1-04-21725-N 18.04.2006 выплата дивидендов 2.83 08.06.2020
Татнефть-001Р-01-боб 4B02-01-00161-A-001P 20.12.2019 20.12.2022 погашение купона 16.08 22.06.2020
АО «Лидер-Инвест» обл.БО-П01 4B02-01-55338-H-001P 13.12.2016 21.12.2021 погашение купона 39.64 22.06.2020
Коми Респ-35014-об RU35014KOM0 19.06.2017 25.06.2024 погашение купона 20.94 22.06.2020
Прав. Ханты-Мансийск.АО Югры обл.002 RU35002HMN0 08.12.2017 17.12.2024 погашение купона 18.95 22.06.2020
НЗРМ-БО-П01 4B02-01-00418-R-001P 28.02.2019 12.08.2022 погашение купона 110.96 22.06.2020
ООО «Совкомбанк Лизинг» обл.БО-П01 4B02-01-00303-R-001P 21.12.2018 21.12.2021 погашение купона 25.8 22.06.2020
Кемеровская Обл-35002-об RU35002KEM0 14.09.2017 26.09.2024 погашение купона 20.44 22.06.2020
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.