Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 02.07.2020г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 июля 2020

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 02.07.2020г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 02.07.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
АО МГКЛ «Мосгорломбард» обл.01 4CDE-01-11915-A 24.03.2020 28.02.2023 погашение купона 131.51 29.06.2020
Магнитогорский МК (об.) 1-03-00078-A 05.11.2002 выплата дивидендов 1.507 17.06.2020
Магнитогорский МК (об.) 1-03-00078-A 05.11.2002 выплата дивидендов 1.507 17.06.2020
ОАО АНПП «ТЕМП-АВИА» АП 2-02-10316-E 28.02.2014 выплата дивидендов 1258.07 18.06.2020
ПАО «Томская РК» (об,) 1-01-50128-A 28.06.2005 выплата дивидендов .0091 17.06.2020
ПАО «Томская РК» (пр,) 2-01-50128-A 28.06.2005 выплата дивидендов .0073 17.06.2020
ПАО «Россети» АО 1-01-55385-E 29.07.2008 выплата дивидендов .0885155625 15.06.2020
ПАО «Россети» АО 1-01-55385-E 29.07.2008 выплата дивидендов .0885155625 15.06.2020
MGIC Investment Corporation ORD SHS US5528481030 06.09.2000 Cash Dividend .06 11.05.2020
ПАО «Россети» АП 2-01-55385-E 29.07.2008 выплата дивидендов .189304 15.06.2020
Kraft Heinz Company_ORD SHS US5007541064 06.07.2015 Cash Dividend .4 29.05.2020
QUALCOM INCORPORATED -ORD SHS US7475251036 27.05.1999 Cash Dividend .65 04.06.2020
CME GROUP INC US12572Q1058 09.11.2007 Cash Dividend .85 10.06.2020
HOLLYFRONTIER CORP-ORDSHR US4361061082 12.07.2011 Cash Dividend .35 26.05.2020
ANTHEM INC US0367521038 03.12.2014 Cash Dividend .95 10.06.2020
WORLD WRESTLING ENTNMT INC / ORD SHS US98156Q1085 03.04.2006 Cash Dividend .12 15.06.2020
DELEK US HOLDINGS INC US24665A1034 11.09.2017 Cash Dividend .31 20.05.2020
JACOBS ENGINEERING GROUP-ORD.SHS US4698141078 26.10.2004 Cash Dividend .19 20.05.2020
QUALCOM INCORPORATED -ORD SHS US7475251036 27.05.1999 Cash Dividend .65 04.06.2020
WINGSTOP INC_ORDSHR US9741551033 16.01.2015 Cash Dividend .11 18.06.2020
EFG INTERNATIONAL F VAR 04/10/23 CH0419405391 26.09.2018 04.10.2023 Interest Payment 25 29.06.2020
Teck Resources Limited_ORD SHS Class B CA8787422044 16.05.1991 Cash Dividend .05 15.06.2020
Nomura International FunPte.Ltd.30/12/24 XS1720214508 10.11.2017 30.12.2024 Interest Payment 21.25 29.06.2020
BARCLAYS BANK PLC 31/12/24 XS2047451294 24.12.2019 31.12.2024 Full Call/Early Redemption 1 29.06.2020
Broadcom Inc. ORD SHS US11135F1012 04.04.2018 Cash Dividend 3.25 22.06.2020
PROLOGIS — ORD SHS US74340W1036 18.07.2011 Cash Dividend .58 16.06.2020
BARCLAYS BANK PLC 31/12/24 XS2047451294 24.12.2019 31.12.2024 Interest Payment 30 29.06.2020
Extra Space Storage Inc. ORD SHS US30225T1025 20.01.2014 Cash Dividend .9 15.06.2020
First Trust Morningstar Dividend LIF US3369171091 11.05.2016 Cash Dividend .3689 26.06.2020
DIREXION DAILY SP500 BULL3XSHS IF SHS US25459W8626 29.03.2010 Cash Dividend .04562 24.06.2020
CHINA UNICOM US16945R1041 04.08.2000 Cash Dividend .20883 01.06.2020
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. USP0100VAB91 16.12.2016 30.03.2029 Interest Payment 16.875 29.06.2020
ОАО «Россельхозбанк» (обл) вып.12 41203349B 11.02.2011 01.07.2021 погашение купона 40.64 25.06.2020
Балтийский лизинг-3-боб 4B02-03-36442-R 30.01.2015 01.07.2021 погашение купона 4.21 30.06.2020
Балтийский лизинг-3-боб 4B02-03-36442-R 30.01.2015 01.07.2021 частичное погашение номинала 125 30.06.2020
ЗАО «СуперОкс» обл.БО-П01 4B02-01-60537-H-001P 27.09.2019 28.09.2022 погашение купона 37.4 30.06.2020
Трейд Менеджмент-БО-П01 4B02-01-00498-R-001P 02.12.2019 13.11.2023 погашение купона 98.63 30.06.2020
Российские ЖД обл.001P-16R 4B02-16-65045-D-001P 28.06.2019 25.06.2026 погашение купона 39.39 30.06.2020
Авангард-Агро-БО-001P-01 4B02-01-42849-A-001P 27.09.2017 23.09.2027 погашение купона 20.57 30.06.2020
ООО"ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС" обл.02 4B02-02-00356-R-001P 02.07.2019 30.06.2022 погашение купона 21.57 30.06.2020
Самарская Обл-35010-об RU35010SAM0 01.07.2014 01.07.2021 погашение купона 3.74 30.06.2020
ООО «С-Инновации» обл.БО-П01 4B02-01-00452-R-001P 27.06.2019 30.06.2021 погашение купона 37.4 30.06.2020
ПАО "МТС"обл. 001P-10 4B02-10-04715-A-001P 01.07.2019 25.06.2025 погашение купона 19.95 30.06.2020
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.