Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 07.07.2020г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

7 июля 2020

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 07.07.2020г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 07.07.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
Gilead Sciences, Inc._ORD SHS US3755581036 28.10.1999 Cash Dividend .68 12.06.2020
SG Issuer SA 04/01/23 XS2059733621 25.09.2019 04.01.2023 Interest Payment 17 30.06.2020
ДОМ.РФ ИА-12-об 4-09-00307-R-002P 28.03.2019 05.04.2029 погашение купона 17.2 03.07.2020
ДОМ.РФ ИА-12-об 4-09-00307-R-002P 28.03.2019 05.04.2029 частичное погашение номинала 54.32 03.07.2020
РСХБ-14-боб 4B021403349B 11.02.2014 30.09.2024 погашение купона 18.45 03.07.2020
АПРИ Флай Плэнин-БО-П01 4B02-01-00364-R-001P 06.08.2018 27.01.2022 погашение купона 13.15 03.07.2020
Ультра-БО-П01 4B02-01-00481-R-001P 03.10.2019 24.09.2022 погашение купона 123.29 03.07.2020
АК «КН ФПК «Гарант-Инвест» обл.001P-05 4B02-05-71794-H-001P 26.02.2019 05.04.2024 погашение купона 29.92 03.07.2020
АК «КН ФПК «Гарант-Инвест» обл.001P-05 4B02-05-71794-H-001P 26.02.2019 05.04.2024 частичное погашение номинала 40 03.07.2020
ООО «ЮниМетрикс» обл.01 4-01-00402-R 14.06.2019 24.08.2022 погашение купона 10.27 03.07.2020
COCA-COLA COMPANY-ORD SHS US1912161007 26.04.1999 Cash Dividend .41 15.06.2020
ViacomCBS Inc. ORD SHS CL B US92556H2067 05.12.2019 Cash Dividend .24 15.06.2020
HP Inc._ORD SHS US40434L1052 19.10.2015 Cash Dividend .1762 10.06.2020
Hewlett Packard Enterprise Company_ORD S US42824C1099 02.11.2015 Cash Dividend .12 10.06.2020
PPL Corporation_ORD SHS US69351T1060 07.09.2000 Cash Dividend .415 10.06.2020
COMERICA INC — ORD SHS US2003401070 06.09.2000 Cash Dividend .68 15.06.2020
Kimberly-Clark Corporation_ ORD SHS US4943681035 20.05.1999 Cash Dividend 1.07 05.06.2020
RYDER SYSTEM INC — ORD SHS US7835491082 07.09.2000 Cash Dividend .56 18.05.2020
REGIONS FINANCIAL CORPORATION ORD SHS US7591EP1005 06.08.2004 Cash Dividend .155 05.06.2020
Albemarle Corporation ORD SHS US0126531013 19.01.2005 Cash Dividend .385 12.06.2020
PROLOGIS — ORD SHS US74340W1036 18.07.2011 Cash Dividend .58 16.06.2020
Textron Inc. ORD SHS US8832031012 07.09.2000 Cash Dividend .02 12.06.2020
AUTOMATIC DATA PROCESSING — ORD SHS US0530151036 26.05.1999 Cash Dividend .91 12.06.2020
COCA-COLA COMPANY-ORD SHS US1912161007 26.04.1999 Cash Dividend .41 15.06.2020
HUNTINGTON BANCSHS (ORD SHS) US4461501045 19.07.1999 Cash Dividend .15 17.06.2020
COCA-COLA COMPANY-ORD SHS US1912161007 26.04.1999 Cash Dividend .41 15.06.2020
T.ROWE PRICE GROUP INC.- ORD SHS US74144T1088 03.01.2001 Cash Dividend .9 15.06.2020
PULTE CORP — ORD SHS US7458671010 07.09.2000 Cash Dividend .12 12.06.2020
GENUINE PARTS CO — ORD SHS US3724601055 06.09.2000 Cash Dividend .79 05.06.2020
Albemarle Corporation ORD SHS US0126531013 19.01.2005 Cash Dividend .385 12.06.2020
TEGNA INC_ORDSHR US87901J1051 30.06.2015 Cash Dividend .07 05.06.2020
Baxter International Inc._ORD SHS US0718131099 27.10.1999 Cash Dividend .245 05.06.2020
ALLSTATE CORPORATION US0200021014 27.04.1999 Cash Dividend .54 29.05.2020
GREIF BROS CORP (ORD SHS) US3976241071 17.08.2000 Cash Dividend .44 18.06.2020
BROWN-FORMAN CORP -CL B NON VOTING US1156372096 06.09.2000 Cash Dividend .1743 08.06.2020
NORTHERN TRUST CORP ORD -SHS US6658591044 25.08.2000 Cash Dividend .7 12.06.2020
ViacomCBS Inc. ORD SHS CL B US92556H2067 05.12.2019 Cash Dividend .24 15.06.2020
ADVANCE AUTO PARTS INC — ORD SHS US00751Y1064 09.12.2008 Cash Dividend .25 19.06.2020
New Jersey Resources Corporation ORD SHS US6460251068 12.04.2007 Cash Dividend .3125 16.06.2020
HARTFORD FINANCIAL SVS GRP — ORD SHS US4165151048 29.10.1999 Cash Dividend .325 01.06.2020
Trane Technologies plc ORD SHS IE00BK9ZQ967 03.03.2020 Cash Dividend .53 05.06.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 03/04/23 CH0528261123 27.03.2020 03.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 03.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 03/04/23 CH0521177490 27.03.2020 03.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 03.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 03/04/23 CH0528261115 27.03.2020 03.04.2023 Interest Payment 64 03.07.2020
Barclays Bank PLC 04/01/23 XS2047639419 30.12.2019 04.01.2023 Interest Payment 17.5 03.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 03/04/23 CH0528261131 27.03.2020 03.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 03.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 03/04/23 CH0528261107 27.03.2020 03.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 03.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 03/04/23 CH0528261123 27.03.2020 03.04.2023 Interest Payment 80 03.07.2020
GOLDMAN SACHS AND C VAR 05/02/25 XS2098623361 24.12.2019 05.02.2025 Interest Payment 11.833 03.07.2020
Barclays Bank PLC 06/06/23 XS2124663449 28.05.2020 06.06.2023 Interest Payment 10 03.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 03/04/23 CH0528261149 26.03.2020 03.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 03.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 03/04/23 CH0528261131 27.03.2020 03.04.2023 Interest Payment 84.75 03.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 03/04/23 CH0528261149 26.03.2020 03.04.2023 Interest Payment 78.75 03.07.2020
Barclays Bank PLC 04/01/23 XS2047639849 30.12.2019 04.01.2023 Interest Payment 23.25 03.07.2020
HSBC HOLDINGS PLC VAR UNDATED XS1640903701 27.06.2017 Interest Payment 23.75 03.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 03/04/23 CH0528261115 27.03.2020 03.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 03.07.2020
VEB FINANCE LTD REGS 5.0000 05/07/22 XS0800817073 05.07.2012 05.07.2022 Interest Payment 30.125 03.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 03/04/23 CH0521177490 27.03.2020 03.04.2023 Interest Payment 77.5 03.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 03/04/23 CH0528261107 27.03.2020 03.04.2023 Interest Payment 81.75 03.07.2020
EUROCHEM FINANCE DE 31/12/00 XS1632225154 09.06.2017 05.07.2021 Interest Payment 19.75 03.07.2020
СИНХ-Финанс оббП01 4B02-01-00325-R-001P 06.07.2017 05.07.2022 погашение купона 44.38 06.07.2020
ООО «ДелоПортс» обл. 001P-01 4B02-01-36485-R-001P 06.07.2017 05.07.2022 погашение купона 46.87 06.07.2020
Iron Mountain Incorporated ORD SHS US46284V1017 23.01.2015 Cash Dividend .6185 15.06.2020
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.