Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 08.07.2020г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

8 июля 2020

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 08.07.2020г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 08.07.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
АО «ТетУри» ао 1-01-83828-H 22.12.2015 выплата дивидендов 20000 30.06.2020
АО «Сарма Групп» ао 1-01-83827-H 22.12.2015 выплата дивидендов 245000 30.06.2020
ПАО «Транснефть» обл.БО-001P-12 4B02-12-00206-A-001P 03.07.2019 05.07.2022 погашение купона 39.39 06.07.2020
ООО «Пионер — Лизинг» обл. БО-П02 4B02-02-00331-R-001P 11.03.2019 21.01.2029 погашение купона 9.66 06.07.2020
Ломбард Мастер-БО-П06 4B02-06-36516-R-001P 02.07.2019 06.07.2021 погашение купона 39.89 06.07.2020
ООО Торговый дом "Мясничий«обл.БО-П03 4B02-03-00317-R-001P 12.03.2019 17.02.2024 погашение купона 11.1 06.07.2020
Ритейл Бел Финанс-01-об 4-01-00482-R 20.06.2019 26.06.2029 погашение купона 27.3 06.07.2020
ООО МФК «КарМани» обл.БО-001-03 4B02-03-00321-R-001P 22.11.2019 24.12.2022 погашение купона 12.1 07.07.2020
ООО «ПР-Лизинг» обл. 001Р-03 4B02-03-00371-R-001P 07.08.2019 07.07.2026 погашение купона 9.86 07.07.2020
Агрофирма Рубеж-001Р-01 об 4B02-01-00465-R-001P 02.07.2019 06.07.2022 погашение купона 69.81 07.07.2020
Камаз-БО-П04 об 4B02-04-55010-D-001P 05.07.2019 06.07.2022 погашение купона 21.19 07.07.2020
Обувь России-001Р-02 4B02-02-00412-R-001P 09.12.2019 14.11.2024 погашение купона 9.86 07.07.2020
АПРИ Флай Плэнин-БО-П02 об 4B02-02-12464-K-001P 04.07.2019 06.07.2022 погашение купона 37.4 07.07.2020
ЗдЛадога АОО 1-01-01882-D 28.10.2008 выплата дивидендов 3.2 23.06.2020
NIKE, Inc._ORD SHS CL B US6541061031 25.05.1999 Cash Dividend .245 01.06.2020
NETEASE, INC. ORD SHS ADR US64110W1027 06.07.2000 Cash Dividend 1.16 12.06.2020
Best Buy Co., Inc._ORD SHS US0865161014 27.10.1999 Cash Dividend .55 11.06.2020
NIKE, Inc._ORD SHS CL B US6541061031 25.05.1999 Cash Dividend .245 01.06.2020
Broadridge Financial Solutions, Inc. ORD US11133T1034 21.03.2007 Cash Dividend .54 12.06.2020
NIKE, Inc._ORD SHS CL B US6541061031 25.05.1999 Cash Dividend .245 01.06.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 06/04/23 CH0535741257 31.03.2020 Full Call/Early Redemption 1 06.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 CH0535741281 01.04.2020 14.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 06.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 CH0535741281 01.04.2020 14.04.2023 Interest Payment 61.5 06.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 06/04/23 CH0535741273 31.03.2020 06.04.2023 Interest Payment 74 06.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 06/04/23 CH0521177508 31.03.2020 06.04.2023 Interest Payment 72.5 06.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 06/04/23 CH0535741265 31.03.2020 06.04.2023 Interest Payment 66.25 06.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 06/04/23 CH0535741265 31.03.2020 06.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 06.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 06/04/23 CH0535741257 31.03.2020 Interest Payment 53.75 06.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 06/04/23 CH0521177508 31.03.2020 06.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 06.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 CH0535741299 01.04.2020 14.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 06.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 CH0535741299 01.04.2020 14.04.2023 Interest Payment 102.5 06.07.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 06/04/23 CH0535741273 31.03.2020 06.04.2023 Full Call/Early Redemption 1 06.07.2020
АО «РН Банк» обл. 01 40100170B 13.05.2016 09.07.2021 погашение купона 32.34 07.07.2020
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.