Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 10.08.2020г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

10 августа 2020

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 10.08.2020г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 10.08.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
MasterCard Incorporated ORD SHS CL A US57636Q1040 26.05.2006 Cash Dividend .4 09.07.2020
SB CAPITAL S.A. 6.12500 07/02/22 XS0743596040 07.02.2012 07.02.2022 Interest Payment 30.625 23.07.2020
VANGUARD INT-T CORP INDEX-US ETF RIC US92206C8709 12.11.2013 Cash Dividend .2083 04.08.2020
Credit Suisse AG (London) 05/05/23 XS2166475488 05.05.2023 Interest Payment 62.9 06.08.2020
COMMERZBANK AG 05/05/23 XS1714821276 30.04.2018 05.05.2023 Interest Payment 12.5 06.08.2020
Credit Suisse AG (London) 05/05/23 XS2166479043 05.05.2023 Interest Payment 54.6 06.08.2020
Credit Suisse AG (London) 05/05/23 XS2166475488 05.05.2023 Full Call/Early Redemption 100 23.07.2020
Credit Suisse AG (London) 05/05/23 XS2166475561 05.05.2023 Interest Payment 52.6 06.08.2020
LEONTEQ SECURITIES ZCP 07/02/23 CH0518341620 17.01.2020 07.02.2020 Interest Payment 29.5 06.08.2020
HSBC BANK PLC 07/02/23 XS2118444343 07.02.2023 Interest Payment 28.75 06.08.2020
LEONTEQ SECURITIES ZCP 07/02/23 CH0518341620 17.01.2020 07.02.2020 Full Call/Early Redemption 100 06.08.2020
Vanguard Total International Bond Index US92203J4076 14.12.2015 Cash Dividend .0475 04.08.2020
POLYUS GOLD INTE REGS 5.250 07/02/23 XS1533922933 07.12.2016 07.02.2023 Interest Payment 26.25 06.08.2020
Vanguard Total Bond Market Index Fund ET US9219378356 21.09.2012 Cash Dividend .15874 04.08.2020
EURASIA CAPITAL SA VAR 07/02/25 XS2075963293 28.10.2019 Interest Payment 22 06.08.2020
MINSUR S.A. REGS 6.25000 07/02/24 USP6811TAA36 06.02.2014 07.02.2024 Interest Payment 31.25 06.08.2020
CREDITO REAL, REGS 9.50000 07/02/26 USP32466AA50 01.02.2019 07.02.2026 Interest Payment 47.5 06.08.2020
Альфа-Банк-001Р-03-боб 4B020301326B001P 03.08.2018 06.09.2021 погашение купона .05 06.08.2020
Lowes Companies, Inc._ORD SHS US5486611073 01.06.1999 Cash Dividend .55 22.07.2020
PNC BANK NA_- ORDSHR US6934751057 04.05.1999 Cash Dividend 1.15 17.07.2020
West Pharmaceutical Services, Inc. ORD S US9553061055 17.01.2014 Cash Dividend .16 29.07.2020
PNC BANK NA_- ORDSHR US6934751057 04.05.1999 Cash Dividend 1.15 17.07.2020
LEGG MASON FUND ADVISER INC (ORD SHS US5249011058 30.08.2000 Merger 50 04.08.2020
GAZ CAPITAL SA 4.95000 06/02/28 XS0885736925 06.02.2013 06.02.2028 Interest Payment 24.75 22.07.2020
АО «АЛЬФА-БАНК» обл.002Р-05 4B020501326B002P 06.08.2019 11.08.2022 погашение купона 39.61 07.08.2020
Дядя Дёнер-БО-П02 4B02-02-00355-R-001P 04.03.2020 25.04.2023 погашение купона 110.96 07.08.2020
ООО «ПИМ» обл.001 4CDE-01-00532-R 25.06.2020 30.06.2022 погашение купона 14.79 07.08.2020
ООО ТД «Мясничий» БО-П02 4B02-02-00317-R-001P 13.08.2018 04.08.2021 погашение купона 11.1 07.08.2020
ТрансКонтейнер (АО) , осн.вып. 1-01-55194-E 11.05.2006 Выкуп TEND 8,679.52 10.08.2020
Ламбумиз-БО-П01 4B02-01-09188-H-001P 09.07.2019 20.06.2024 погашение купона 110.96 07.08.2020
ООО"ОбъединениеАгроЭлита" обл.БО-П02 4B02-02-00320-R-001P 13.12.2018 25.02.2023 погашение купона 11.3 07.08.2020
КарМани МФК-01-боб 4B02-01-00321-R-001P 12.09.2017 25.10.2022 погашение купона 13.59 07.08.2020
ООО МФК «КарМани» обл.БО-001-03 4B02-03-00321-R-001P 22.11.2019 24.12.2022 погашение купона 12.1 07.08.2020
СУЭК-Финанс-001P-02R 4B02-02-36393-R-001P 07.08.2018 09.08.2021 погашение купона 41.39 07.08.2020
ПАО «Сбербанк России» обл.001P-52R 4B024401481B001P 05.12.2018 07.02.2022 погашение купона 42.13 07.08.2020
РСХБ-БO-02R-P 4B021703349B001P 31.12.2019 25.01.2023 погашение купона 5.14 07.08.2020
Минфин Хакасии оба03 RU35003HAK0 11.10.2013 27.10.2020 погашение купона 4.19 07.08.2020
БелгородскаяОбл-34012-об RU34012BEL0 22.07.2019 05.08.2024 погашение купона 19.45 07.08.2020
Саха Респ-35013-об RU35013RSY0 18.10.2019 02.11.2026 погашение купона 17.33 07.08.2020
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.