Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 12.08.2020г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

12 августа 2020

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 12.08.2020г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 12.08.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
PAMPA ENERGIA REGS 7.50000 24/01/27 USP7464EAA49 19.01.2017 24.01.2027 Interest Payment 37.5 23.07.2020
VEDANTA RESOURCES P 05/07/24 USG9328DAP53 19.06.2017 09.08.2024 Interest Payment 30.625 07.08.2020
Atento Luxco 1 S.A. 6.125 10/08/22 USL0427PAA41 31.07.2017 10.08.2022 Interest Payment 30.625 07.08.2020
JBS USA LUX SA REGS 5.87500 15/07/24 USU0901CAG51 16.05.2014 15.07.2024 Drawing 100 13.07.2020
MINEJESA CAPITAL REGS 5.625 10/08/37 USN57445AB99 04.08.2017 10.08.2037 Interest Payment 28.125 07.08.2020
GAZ CAPITAL S.A. REGS 13/02/26 XS1951084471 07.02.2019 11.02.2026 Interest Payment 25.75 10.08.2020
LEONTEQ SECURITIES 13.9300 11/10/24 CH0499658539 30.09.2019 11.10.2024 Interest Payment 11.73 10.08.2020
GOLDMAN SACHS AND C 9.99960 11/06/21 XS2148294288 24.03.2020 11.06.2021 Interest Payment 8.333 10.08.2020
ACUITY BRANDS INC ORD SHR US00508Y1029 05.06.2012 Cash Dividend .13 17.07.2020
THE BANK OF NEW YORK MELLON/BN US0640581007 03.07.2007 Cash Dividend .31 27.07.2020
GENERAL DYNAMICS CORP -ORD SHS US3695501086 17.01.2000 Cash Dividend 1.1 03.07.2020
MasterCard Incorporated ORD SHS CL A US57636Q1040 26.05.2006 Cash Dividend .4 09.07.2020
MasterCard Incorporated ORD SHS CL A US57636Q1040 26.05.2006 Cash Dividend .4 09.07.2020
OPERADORA DE SERV REGS 8.25 11/02/25 USP73699BH55 11.02.2020 11.02.2025 Interest Payment 41.25 10.08.2020
Газпром капитал-5-боб 4B02-05-36400-R 16.12.2014 03.02.2027 погашение купона 44.38 11.08.2020
ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» обл.БО-П02 4B02-02-00417-R-001P 05.09.2019 21.08.2024 погашение купона 10.27 11.08.2020
ООО «Каскад» обл.001P-01 4B02-01-00453-R-001P 02.08.2019 10.08.2022 погашение купона 39.89 11.08.2020
МСБ-Лизинг-002Р-01-боб 4B02-01-24004-R-001P 15.11.2018 09.05.2021 погашение купона 4.35 11.08.2020
МСБ-Лизинг-002Р-01-боб 4B02-01-24004-R-001P 15.11.2018 09.05.2021 частичное погашение номинала 38.46 11.08.2020
Саха Респ-35008-об RU35008RSY0 28.04.2016 18.05.2021 погашение купона 11.54 11.08.2020
ООО «Дядя Дёнер» обл.БО-П01 4B02-01-00355-R-001P 21.05.2018 08.07.2021 погашение купона 575.34 11.08.2020
ГПБ-18-боб 4B021800354B 12.11.2014 12.02.2023 погашение купона 37.15 11.08.2020
ГПБ-19-боб 4B021900354B 12.11.2014 12.02.2023 погашение купона 37.15 11.08.2020
АО"ХК"МЕТАЛЛОИНВЕСТ" обл.БО-04 4B02-04-25642-H 23.05.2013 30.01.2030 погашение купона 32.66 11.08.2020
ОФЗ-26207 26207RMFS 14.02.2012 03.02.2027 погашение купона 40.64 11.08.2020
Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46020) 46020RMFS 09.02.2006 06.02.2036 погашение купона 34.41 11.08.2020
ОФЗ-52002-ИН 52002RMFS 16.03.2018 02.02.2028 погашение купона 13.71 11.08.2020
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.