Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 05.10.2020г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 октября 2020

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 05.10.2020г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 05.10.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
W. R. Berkley Corporation ORD SHS US0844231029 04.08.2000 Cash Dividend .12 15.09.2020
Gilead Sciences, Inc._ORD SHS US3755581036 28.10.1999 Cash Dividend .68 15.09.2020
Gilead Sciences, Inc._ORD SHS US3755581036 28.10.1999 Cash Dividend .68 15.09.2020
The Goldman Sachs Group, Inc_ORD SHS US38141G1040 02.06.1999 Cash Dividend 1.25 01.09.2020
T.ROWE PRICE GROUP INC.- ORD SHS US74144T1088 03.01.2001 Cash Dividend .9 15.09.2020
Worthington Industries, Inc. ORD SHS US9818111026 07.09.2000 Cash Dividend .25 15.09.2020
AMEREN CORPORATION -ORD SHS US0236081024 18.05.1999 Cash Dividend .495 09.09.2020
American International Group, Inc. ORD S US0268747849 02.07.2009 Cash Dividend .32 17.09.2020
AMETEK INC — ORD SHR US0311001004 29.04.2010 Cash Dividend .18 14.09.2020
BECTON DICKINSON & CO — ORDSHR US0758871091 21.04.1999 Cash Dividend .79 09.09.2020
BECTON DICKINSON & CO — ORDSHR US0758871091 21.04.1999 Cash Dividend .79 09.09.2020
Broadcom Inc. ORD SHS US11135F1012 04.04.2018 Cash Dividend 3.25 22.09.2020
Broadcom Inc. ORD SHS US11135F1012 04.04.2018 Cash Dividend 3.25 22.09.2020
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC -ORD SHS US12541W2098 18.10.2005 Cash Dividend .51 04.09.2020
Corning Incorporated_ORD SHS US2193501051 19.07.1999 Cash Dividend .22 28.08.2020
Dominos Pizza, Inc ORD SHS US25754A2015 12.07.2004 Cash Dividend .78 15.09.2020
Eversource Energy US30040W1080 20.02.2015 Cash Dividend .5675 17.09.2020
Hess Corporation_ORD SHS US42809H1077 10.10.2006 Cash Dividend .25 15.09.2020
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC-NEW SH US45866F1049 18.10.2013 Cash Dividend .3 16.09.2020
Leidos Holdings, Inc ORD SHS US5253271028 26.12.2013 Cash Dividend .34 15.09.2020
M AND T BANK CORPORATION ORD.SHS US55261F1049 30.05.2003 Cash Dividend 1.1 01.09.2020
MARTIN MARIETTA MATERIALS — ORD SHS US5732841060 02.12.1999 Cash Dividend .57 01.09.2020
Ovintiv Inc. ORD SHS US69047Q1022 29.01.2020 Cash Dividend .09375 15.09.2020
PepsiCo, Inc._ORD SHS US7134481081 24.04.1999 Cash Dividend 1.0225 04.09.2020
PepsiCo, Inc._ORD SHS US7134481081 24.04.1999 Cash Dividend 1.0225 04.09.2020
THE TRAVELERS COMPANIES INC. US89417E1091 02.03.2007 Cash Dividend .85 10.09.2020
Union Pacific Corporation ORD SHS US9078181081 07.09.2000 Cash Dividend .97 31.08.2020
Union Pacific Corporation ORD SHS US9078181081 07.09.2000 Cash Dividend .97 31.08.2020
Universal Display Corporation ORD SHS US91347P1057 26.04.1999 Cash Dividend .15 16.09.2020
VERISK ANALYTICS, INC. — ORD SHR US92345Y1064 27.09.2012 Cash Dividend .27 15.09.2020
Winnebago Industries, Inc. ORD SHS US9746371007 22.11.2007 Cash Dividend .12 16.09.2020
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC ORDSHR US98311A1051 15.05.2018 Cash Dividend .08 15.09.2020
Southwestern Energy Company 7.5 01/04/26 US845467AM16 02.08.2017 01.04.2026 Interest Payment 37.5 30.09.2020
SIBANYE-STILLWATER LIMITED ADR US82575P1075 24.02.2020 Cash Dividend .118795 18.09.2020
SEPLAT PETROLEUM DE 9.25000 01/04/23 XS1789190243 09.03.2018 01.04.2023 Interest Payment 46.25 15.09.2020
BrokerCreditServiceStr.Prod.PLC 02.04.22 XS1953826978 13.02.2019 02.04.2022 Interest Payment 75 01.10.2020
TOTAL SA FR0000120271 16.05.1991 Cash Dividend .66 28.09.2020
Guess?, Inc. ORD SHS US4016171054 14.02.2008 Cash Dividend .1125 16.09.2020
РУСАЛ Братск обл.08 4-08-20075-F 20.05.2010 05.04.2021 погашение купона .05 29.09.2020
РСХБ-14-боб 4B021403349B 11.02.2014 30.09.2024 погашение купона 18.45 02.10.2020
Альфа-Банк-21-боб 4B022101326B 06.02.2014 13.10.2032 погашение купона 41.86 02.10.2020
АК «КН ФПК «Гарант-Инвест» обл.001P-05 4B02-05-71794-H-001P 26.02.2019 05.04.2024 погашение купона 29.04 02.10.2020
НовосибХлебопродукт-П01 4B02-01-29423-N-001P 03.08.2020 16.07.2024 погашение купона 102.74 02.10.2020
АПРИ Флай Плэнин-БО-П01 4B02-01-00364-R-001P 06.08.2018 27.01.2022 погашение купона 13.15 02.10.2020
ООО «Пионер — Лизинг» обл. БО-П02 4B02-02-00331-R-001P 11.03.2019 21.01.2029 погашение купона 8.63 02.10.2020
ООО Торговый дом "Мясничий"обл.БО-П03 4B02-03-00317-R-001P 12.03.2019 17.02.2024 погашение купона 11.1 02.10.2020
Ультра-БО-П01 4B02-01-00481-R-001P 03.10.2019 24.09.2022 погашение купона 123.29 02.10.2020
Балтийский лизинг-БО-ПО2 4B02-02-36442-R-001P 27.06.2019 04.07.2022 погашение купона 18.35 02.10.2020
Балтийский лизинг-БО-ПО2 4B02-02-36442-R-001P 27.06.2019 04.07.2022 частичное погашение номинала 50 02.10.2020
ВЭБ.РФ-18-об 4-23-00004-T 26.01.2012 17.09.2032 погашение купона 38.24 01.10.2020
Еврооблигации 31.03.2030 SK-0-CM-128 25.08.2000 31.03.2030 погашение купона .0110625 25.09.2020
Легион СК-БО-01 4B02-01-00392-R 07.08.2018 04.10.2021 погашение купона 69.81 02.10.2020
ООО «ЮниМетрикс» обл.01 4-01-00402-R 14.06.2019 24.08.2022 погашение купона 10.27 02.10.2020
МегаФон-001Р-03 4B02-03-00822-J-001P 03.10.2017 03.10.2022 погашение купона 39.14 02.10.2020
АК «КН ФПК «Гарант-Инвест» обл.001P-05 4B02-05-71794-H-001P 26.02.2019 05.04.2024 частичное погашение номинала 40 02.10.2020
Ультра-БО-П01 4B02-01-00481-R-001P 03.10.2019 24.09.2022 частичное погашение номинала 714 02.10.2020
РОСНАНО-8-об 4-08-55477-E 25.03.2019 27.03.2028 погашение купона 42.18 02.10.2020
MINISTRY OF FINANCE REGS 04/04/42 12840061V 05.04.2012 04.04.2042 погашение купона 5625 02.10.2020
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.