Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 12.10.2020г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

12 октября 2020

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 12.10.2020г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 12.10.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
Schlumberger Limited_ORD SHS AN8068571086 20.04.2000 Cash Dividend .125 02.09.2020
ISHARES CORE GROWTH ALLOCATION ETF US4642898674 31.03.2017 Cash Dividend .16232 05.10.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 10/10/23 CH0433739999 01.10.2018 10.10.2023 Full Call/Early Redemption 1000 08.10.2020
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 06/04/23 XS2155954394 06.04.2023 Full Call/Early Redemption 1000 08.10.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 10/10/23 CH0433739999 01.10.2018 10.10.2023 Interest Payment 170 08.10.2020
ALROSA Finance S.A. 4.65 09/04/24 XS1843441731 15.06.2018 09.04.2024 Interest Payment 23.25 08.10.2020
VEON HOLDINGS B.V. 3.62500 30/09/25 XS2058691663 24.09.2019 09.04.2025 Interest Payment 20 08.10.2020
Credit Suisse AG (London) 06/04/23 XS2146998260 06.04.2023 Interest Payment 25.55 08.10.2020
Credit Suisse AG (London) 06/04/23 XS2147003284 06.04.2023 Interest Payment 22.85 08.10.2020
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 06/04/23 XS2155954394 06.04.2023 Interest Payment 48 08.10.2020
Societe Generale S.A. 10/01/23 XS2059729868 10.01.2023 Interest Payment 3.75 08.10.2020
HSBC Bank Plc 09/01/23 XS2099116803 09.01.2023 Interest Payment 3.75 08.10.2020
MAREX FINANCIAL 1.66700 11/09/23 XS2172445798 03.09.2020 11.09.2023 Interest Payment 20 08.10.2020
Equity LifeStyle Properties, Inc. ORD US29472R1086 20.01.2014 Cash Dividend .3425 25.09.2020
FOX CORPORATION ORDSHR US35137L1052 20.03.2019 Cash Dividend .23 02.09.2020
Fox Corporation ORD SHS CL B US35137L2043 20.03.2019 Cash Dividend .23 02.09.2020
Hewlett Packard Enterprise Company_ORD S US42824C1099 02.11.2015 Cash Dividend .12 09.09.2020
KANSAS CITY SOUTHERN INDS — ORD SHS US4851703029 13.09.2000 Cash Dividend .4 14.09.2020
NXP SEMICONDUCTORS NV — ORD SHR NL0009538784 10.08.2010 Cash Dividend .375 15.09.2020
Seagate Technology plc_ORD SHS IE00B58JVZ52 16.08.2010 Cash Dividend .65 23.09.2020
ПАО «Детский мир» АО2 1-02-00844-A 11.02.2014 выплата дивидендов 2.5 29.09.2020
ЗПИФ недвижимости РВМ Фонд Недвижимости 3419 22.11.2017 погашение купона 541333.305402055 30.09.2020
Пай ЗПИФ нп Ком.недвижимость 0252-74113866 25.08.2004 выплата дохода 159.25 24.09.2020
Ламбумиз-БО-П01 4B02-01-09188-H-001P 09.07.2019 20.06.2024 погашение купона 110.96 08.10.2020
ООО МФК «КарМани» обл.БО-001-03 4B02-03-00321-R-001P 22.11.2019 24.12.2022 погашение купона 11.47 08.10.2020
АО"Кредит Европа Банк" 001P-03 4B020303311B001P 10.10.2019 07.10.2022 погашение купона 22.44 08.10.2020
Транснефть оббП10 4B02-10-00206-A-001P 10.04.2018 08.10.2021 погашение купона 34.9 08.10.2020
СЗКК-3-об 4-01-36388-R 01.09.2011 26.09.2031 погашение купона 24.39 30.09.2020
СЗКК-3-об 4-01-36388-R 01.09.2011 26.09.2031 частичное погашение номинала 22 30.09.2020
СЗКК-4-об 4-02-36388-R 01.09.2011 26.09.2031 погашение купона 24.39 30.09.2020
СЗКК-4-об 4-02-36388-R 01.09.2011 26.09.2031 частичное погашение номинала 22 30.09.2020
ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» ао 1-02-56453-P 01.10.2015 Выкуп TEND 534.33 12.10.2020
ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» обл.БО-П02 4B02-02-00417-R-001P 05.09.2019 21.08.2024 погашение купона 10.27 09.10.2020
КарМани МФК-01-боб 4B02-01-00321-R-001P 12.09.2017 25.10.2022 погашение купона 13.59 09.10.2020
ООО «Дядя Дёнер» обл.БО-П01 4B02-01-00355-R-001P 21.05.2018 08.07.2021 погашение купона 575.34 09.10.2020
ООО «БК» обл. КО-01 4CDE-01-00500-R 06.12.2019 09.06.2021 погашение купона 135.62 09.10.2020
ООО «Кузина» обл.БО-П01 4B02-01-00480-R-001P 10.09.2019 26.08.2023 погашение купона 123.29 09.10.2020
МСБ-Лизинг-002Р-01-боб 4B02-01-24004-R-001P 15.11.2018 09.05.2021 погашение купона 3.48 09.10.2020
МСБ-Лизинг-002Р-01-боб 4B02-01-24004-R-001P 15.11.2018 09.05.2021 частичное погашение номинала 38.46 09.10.2020
Альфа-Банк-002Р-04-боб 4B020401326B002P 09.04.2019 13.04.2021 погашение купона 42.87 09.10.2020
ВБРР-001Р-01-боб 4B020103287B001P 06.10.2017 12.10.2020 погашение купона 43.78 09.10.2020
ВБРР-001Р-01-боб 4B020103287B001P 06.10.2017 12.10.2020 полное погашение номинала 1000 09.10.2020
Минфин Хакасии оба05 RU35005HAK0 02.10.2015 11.10.2020 погашение купона 6.18 09.10.2020
Минфин Хакасии оба05 RU35005HAK0 02.10.2015 11.10.2020 частичное погашение номинала 200 09.10.2020
Держава обб01 4B020102738B 18.06.2013 10.07.2023 погашение купона 15.12 09.10.2020
РСХБ-БO-02R-P 4B021703349B001P 31.12.2019 25.01.2023 погашение купона 5.14 09.10.2020
ПАО «РусГидро» (обл.) серия 1 4-01-55038-E 23.09.2010 12.04.2021 погашение купона 47.37 01.10.2020
ПАО «РусГидро» (обл.) серия 2 4-02-55038-E 23.09.2010 12.04.2021 погашение купона 47.37 01.10.2020
Первый ювелирный оббП02 4B02-02-00361-R-001P 06.08.2020 16.07.2025 погашение купона 115.07 09.10.2020
ПАО «Полюс» обл.ПБО-01 4B02-01-55192-E-001P 10.10.2019 01.10.2029 погашение купона 36.9 09.10.2020
Детский мир-7-боб 4B02-07-00844-A 27.06.2014 06.04.2026 погашение купона 44.38 09.10.2020
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.