Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.10.2020г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 октября 2020

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.10.2020г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 29.10.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
Oracle Corporation_ORD SHS US68389X1054 23.04.1999 Cash Dividend .24 08.10.2020
ПАО «ФосАгро» АО 1-02-06556-A 14.02.2012 выплата дивидендов 33 15.10.2020
Нафтатранс плюс-БО-01 4B02-01-00318-R 01.02.2019 11.01.2024 погашение купона 110.96 27.10.2020
Oztel Holdings SPC Limited 6,625 24/04/2 XS1805476659 24.04.2018 24.04.2028 Interest Payment 33.125 23.10.2020
ISH JPM USD EM BND ETF USD DIST IE00B2NPKV68 06.03.2008 Cash Dividend .3758 16.10.2020
MMC Finance DAC 5.55 28/10/20 XS0982861287 11.10.2013 28.10.2020 Interest Payment 27.75 27.10.2020
GAZ CAPITAL SA(28/04/34) XS0191754729 28.04.2004 28.04.2034 Interest Payment 43.125 13.10.2020
ALFA BOND ISSUANCE 7.75 28/04/21 XS0620695204 28.04.2011 28.04.2021 Interest Payment 38.75 27.10.2020
HSBC Bank Plc 28/10/22 XS2076171136 29.10.2019 28.10.2022 Interest Payment 3.75 27.10.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 28/07/23 CH0546947018 22.07.2020 28.07.2023 Interest Payment 73.38 27.10.2020
MMC Finance DAC 5.55 28/10/20 XS0982861287 11.10.2013 28.10.2020 Final Maturity 1 27.10.2020
Comcast Corporation ORD SHS Cl A US20030N1019 21.11.2002 Cash Dividend .23 07.10.2020
ALFA BOND ISSUANCE 7.75 28/04/21 XS0620695204 28.04.2011 28.04.2021 Interest Payment 38.75 27.10.2020
INGREDION INCORPORATED US4571871023 27.09.2012 Cash Dividend .64 01.10.2020
ОАО «Распадская» (об.) вып.10 1-04-21725-N 18.04.2006 выплата дивидендов 2.7 15.10.2020
ОАО «Распадская» (об.) вып.10 1-04-21725-N 18.04.2006 выплата дивидендов 2.7 15.10.2020
Акции обыкновенные АО "Газпром газораспр 1-02-02039-D 10.10.2003 выплата дивидендов 3526.78 14.10.2020
Акции обыкновенные АО «Газпром газораспр 1-02-02039-D 10.10.2003 выплата дивидендов 1202.59 14.10.2020
ИКС 5 Финанс-6-боб 4B02-06-36241-R 22.04.2013 27.04.2023 погашение купона 42.13 28.10.2020
Хакасия Респ-35006-об RU35006HAK0 26.10.2016 02.11.2023 погашение купона 29.17 28.10.2020
ООО «О’КЕЙ» обл. вып. 001P-01 4B02-01-36415-R-001P 27.04.2017 29.04.2021 погашение купона 23.81 28.10.2020
АО «ЭР-Телеком Холдинг», обл. 003 4B02-03-53015-K-001P 28.04.2017 29.10.2020 полное погашение номинала 1000 28.10.2020
АО «ЭР-Телеком Холдинг», обл. 003 4B02-03-53015-K-001P 28.04.2017 29.10.2020 погашение купона 53.1 28.10.2020
Роснефть-001Р-04-боб 4B02-04-00122-A-001P 28.04.2017 22.04.2027 погашение купона 43.13 28.10.2020
Самолет ГК-БО-ПО2 4B02-02-36522-R-001P 19.10.2017 27.10.2022 погашение купона 28.67 28.10.2020
Сэтл Групп-001Р-01-боб 4B02-01-36160-R-001P 26.10.2017 27.10.2022 частичное погашение номинала 110 28.10.2020
Сэтл Групп-001Р-01-боб 4B02-01-36160-R-001P 26.10.2017 27.10.2022 погашение купона 24.18 28.10.2020
ПАО «МТС» обл.001P-12 4B02-12-04715-A-001P 28.10.2019 26.10.2023 погашение купона 17.08 28.10.2020
ПАО «Группа ЛСР» обл.001P-05 4B02-05-55234-E-001P 28.10.2019 24.10.2024 погашение купона 20.94 28.10.2020
ФСК ЕЭС-001Р-04R 4B02-04-65018-D-001P 30.12.2019 11.01.2035 погашение купона 16.83 28.10.2020
СвердловскОбл-35008-об RU35008SVS0 21.07.2020 29.07.2027 погашение купона 15.21 28.10.2020
Трейд Менеджмент-БО-П01 4B02-01-00498-R-001P 02.12.2019 13.11.2023 погашение купона 88.36 28.10.2020
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.