Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 17.12.2020г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

17 декабря 2020

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 17.12.2020г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 17.12.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
Intel Corporation_ORD SHS US4581401001 21.04.1999 Cash Dividend .33 07.11.2020
Chevron Corporation_ORD SHS US1667641005 11.10.2001 Cash Dividend 1.29 18.11.2020
IBM — ORD SHS — PV USD 0.5 US4592001014 21.04.1999 Cash Dividend 1.63 10.11.2020
Fortune Star (BVI) Limited 31/01/21 XS1884682763 19.09.2018 31.01.2021 Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights 1034.53125 14.12.2020
Fortune Star (BVI) Limited 31/01/21 XS1884682763 19.09.2018 31.01.2021 Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights 1034.53125 14.12.2020
Macy’s, Inc. 8.375 15/06/25 USU5561NAA47 02.06.2020 15.06.2025 Interest Payment 43.503472 14.12.2020
Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd 4.45 USQ0102FAD70 04.12.2017 15.12.2022 Interest Payment 22.25 14.12.2020
GOVERNMENT OF ANG REGS 8.25 09/05/28 XS1819680288 02.05.2018 09.05.2028 Interest Payment 41.25 14.12.2020
L BRANDS INC SECREG 7.50000 15/06/29 US501797AR52 07.06.2019 15.06.2029 Interest Payment 37.5 14.12.2020
REPUBLIC/REGS 7.65000 15/06/35 USP01012AN67 02.06.2005 15.06.2035 Interest Payment 38.25 14.12.2020
Alcoa Nederland Holding B.V. 5.5 15/12/2 USN02175AD40 21.04.2020 15.12.2027 Interest Payment 23.222222 14.12.2020
ROYAL D.SHELL PLC-RIGHT 0.5 12/11/20 GB00BMXWCP59 30.10.2020 Dividend Reinvestment .1386 14.12.2020
ROYAL D.SHELL PLC-RIGHT 0.5 12/11/20 GB00BMXWCQ66 30.10.2020 Dividend Reinvestment .1248 14.12.2020
ROYAL DUTCH SHELL RIGHT 12/11/20 NL00150001W7 02.11.2020 Cash Dividend .1386 14.12.2020
VIMPELCOM/CL.B/REGS 4.95000 16/06/24 XS1625994618 06.06.2017 16.06.2024 Interest Payment 24.75 15.12.2020
THE GABONESE REPUBL 6.95000 16/06/25 XS1245960684 08.06.2015 16.06.2025 Interest Payment 34.75 15.12.2020
SAMVARDHANA MOTHERS 4.87500 16/12/21 XS1428468885 07.06.2016 16.12.2021 Interest Payment 1.523437 01.12.2020
LLOYDS BANK PLC 12.0000 UNDATED XS0474660676 15.12.2009 Interest Payment 60 01.12.2020
SB CAPITAL SA 5.71700 16/06/21 XS0638572973 16.06.2011 16.06.2021 Interest Payment 28.585 01.12.2020
SCF CAPITAL LIMITED 16/06/23 XS1433454243 09.06.2016 16.06.2023 Interest Payment 26.875 15.12.2020
LEONTEQ SECURITIES AG 18.09.2023 CH0433740070 10.09.2018 18.09.2023 Interest Payment 26 15.12.2020
BARCLAYS BANK PLC 16/12/22 XS2047393827 10.12.2019 16.12.2022 Interest Payment 24.75 15.12.2020
LEONTEQ SECURITIES 12.0000 19/06/23 CH0546656197 29.05.2020 19.06.2023 Interest Payment 32.5 15.12.2020
ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) DE0002635307 18.02.2004 Cash Dividend .132962 14.12.2020
3M Company ORD SHS US88579Y1010 11.04.2002 Cash Dividend 1.47 20.11.2020
3M Company ORD SHS US88579Y1010 11.04.2002 Cash Dividend 1.47 20.11.2020
Bank of Hawaii Corporation ORD SHS US0625401098 15.10.2007 Cash Dividend .67 30.11.2020
DR HORTON INC -ORD SHS US23331A1097 27.05.2002 Cash Dividend .2 04.12.2020
METLIFE INC ORD SHS US59156R1086 06.04.2000 Cash Dividend .46 03.11.2020
METLIFE INC ORD SHS US59156R1086 06.04.2000 Cash Dividend .46 03.11.2020
Moodys Corporation_ORD SHS US6153691059 04.12.2000 Cash Dividend .56 23.11.2020
ФПК Гарант-Инвест-001P-03 4B02-03-71794-H-001P 14.12.2017 16.12.2020 полное погашение номинала 1000 15.12.2020
ФПК Гарант-Инвест-001P-03 4B02-03-71794-H-001P 14.12.2017 16.12.2020 погашение купона 59.84 15.12.2020
ИТЦ-Трейд-БО-П01 4B02-01-00466-R-001P 17.09.2019 02.09.2023 погашение купона 119.18 15.12.2020
Нафтатранс плюс-БО-02 4B02-02-00318-R 14.10.2019 26.09.2024 погашение купона 106.85 15.12.2020
РОСНАНО-БО-002Р-04 4B02-04-55477-E-002P 27.03.2020 26.03.2024 погашение купона 22.05 15.12.2020
ООО"Онлайн Микрофинанс" обл.02 4-02-00459-R 22.10.2020 02.11.2023 погашение купона 10.27 16.12.2020
СИЛ-001P-02 4B02-02-00489-R-001P 07.07.2020 05.07.2023 погашение купона 7.16 16.12.2020
Россельхозбанк оббП18 4B021803349B001P 31.12.2019 05.07.2023 погашение купона 4.46 16.12.2020
Ред софт-002Р-01 4B02-01-00372-R-002P 15.06.2020 15.06.2023 погашение купона 31.16 16.12.2020
ВЭБ.РФ-001Р-19-об 4B02-290-00004-T-001P 16.06.2020 10.06.2027 погашение купона 32.86 16.12.2020
Урожай-БО-01 4B02-01-00007-L 29.05.2020 15.06.2023 погашение купона 64.82 16.12.2020
Камаз-БО-П06 4B02-06-55010-D-001P 18.02.2020 19.08.2021 погашение купона 21.19 16.12.2020
РОСЭКИМБАНК обб2П01 4B020102790B002P 13.12.2019 06.12.2029 погашение купона 34.41 16.12.2020
ООО «МСБ-Лизинг» обл.002P-02 4B02-02-24004-R-001P 14.05.2019 30.04.2024 частичное погашение номинала 20.83 16.12.2020
НКНХ-001Р-01 4B02-01-00096-A-001P 17.12.2018 07.12.2028 погашение купона 48.62 16.12.2020
Роснефть-002Р-03-боб 4B02-03-00122-A-002P 19.12.2017 09.12.2027 погашение купона 38.64 16.12.2020
ФПК-001Р-02 4B02-02-55465-E-001P 19.12.2017 09.12.2027 погашение купона 38.64 16.12.2020
СофтЛайн Трейд оббП001P-01 4B02-01-45848-H-001P 15.12.2017 17.12.2020 погашение купона 27.42 16.12.2020
СофтЛайн Трейд оббП001P-01 4B02-01-45848-H-001P 15.12.2017 17.12.2020 полное погашение номинала 500 16.12.2020
Газпром Нефть-001P-04R 4B02-04-00146-A-001P 15.12.2017 12.12.2024 погашение купона 38.39 16.12.2020
РСГ-Финанс-4-боб 4B02-04-36399-R 17.02.2016 17.12.2020 погашение купона 54.85 16.12.2020
РСГ-Финанс-4-боб 4B02-04-36399-R 17.02.2016 17.12.2020 полное погашение номинала 1000 16.12.2020
ВЭБ.РФ-001Р-08-об 4B02-08-00004-T-001P 19.06.2017 15.12.2022 погашение купона 1556.31 16.12.2020
РОСЭКСИМБАНК об001 4B020102790B001P 16.12.2016 10.12.2026 погашение купона 2380.36 16.12.2020
АО"Эталон ЛенСпецСМУ" обл. серия 001P-01 4B02-01-17644-J-001P 15.06.2016 17.06.2021 погашение купона 10.04 16.12.2020
АО"Эталон ЛенСпецСМУ" обл. серия 001P-01 4B02-01-17644-J-001P 15.06.2016 17.06.2021 частичное погашение номинала 110 16.12.2020
Банк Зенит-13-боб 4B021303255B 30.04.2014 13.06.2024 погашение купона 30.42 16.12.2020
ООО «МСБ-Лизинг» обл.002P-02 4B02-02-24004-R-001P 14.05.2019 30.04.2024 погашение купона 9.17 16.12.2020
ПАО «Банк СПб» (об.) осн.в 10300436B 19.11.1992 выплата дивидендов 3.33 11.12.2020
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.