Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.12.2020г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

18 декабря 2020

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.12.2020г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 18.12.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
QUALCOM INCORPORATED -ORD SHS US7475251036 27.05.1999 Cash Dividend .65 03.12.2020
DOVER CORP — ORD SHS US2600031080 06.09.2000 Cash Dividend .495 30.11.2020
Patrick Industries, Inc. ORD SHS US7033431039 12.03.2013 Cash Dividend .28 30.11.2020
Atrion Corporation ORD SHS US0499041053 03.08.2000 Cash Dividend 1.75 01.12.2020
CONSOLIDATED EDISON INC -ORD SHS US2091151041 20.05.1999 Cash Dividend .765 18.11.2020
Equifax Inc. ORD SHS US2944291051 06.09.2017 Cash Dividend .39 24.11.2020
KELLOGG COMPANY — ORDSHR US4878361082 22.04.1999 Cash Dividend .57 01.12.2020
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC US5535301064 27.09.2012 Cash Dividend 3.5 01.12.2020
NextEra Energy, Inc._ORD SHS US65339F1012 04.06.2010 Cash Dividend .35 27.11.2020
NextEra Energy, Inc._ORD SHS US65339F1012 04.06.2010 Cash Dividend .35 27.11.2020
ROBERT HALF INTL INC ORD -SHS US7703231032 25.08.2000 Cash Dividend .34 25.11.2020
UFP Industries, Inc. ORD SHS US90278Q1085 07.05.2020 Cash Dividend .125 01.12.2020
ANALOG DEVICES US0326541051 27.04.1999 Cash Dividend .62 04.12.2020
BALL CORPORATION_- ORD SHS US0584981064 06.09.2000 Cash Dividend .15 01.12.2020
BorgWarner Inc. ORD SHS US0997241064 05.10.2002 Cash Dividend .17 01.12.2020
COCA-COLA COMPANY-ORD SHS US1912161007 26.04.1999 Cash Dividend .41 01.12.2020
COCA-COLA COMPANY-ORD SHS US1912161007 26.04.1999 Cash Dividend .41 01.12.2020
COCA-COLA COMPANY-ORD SHS US1912161007 26.04.1999 Cash Dividend .41 01.12.2020
Compass Minerals International, Inc. ORD US20451N1019 15.12.2003 Cash Dividend .72 01.12.2020
Corteva, Inc. ORD SHS US22052L1044 16.05.2019 Cash Dividend .13 13.11.2020
Cullen/Frost Bankers, Inc. ORD SHS US2298991090 05.08.2010 Cash Dividend .72 30.11.2020
DuPont de Nemours, Inc. ORD SHS US26614N1028 27.05.2019 Cash Dividend .3 30.11.2020
DuPont de Nemours, Inc. ORD SHS US26614N1028 27.05.2019 Cash Dividend .3 30.11.2020
Group 1 Automotive, Inc. ORD SHS US3989051095 14.05.2007 Cash Dividend .3 01.12.2020
HERSHEY — ORDSHR US4278661081 29.04.1999 Cash Dividend .804 20.11.2020
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 30.04.1999 Cash Dividend .5125 16.11.2020
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 30.04.1999 Cash Dividend .5125 16.11.2020
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC-ORD SHS US4606901001 29.05.2000 Cash Dividend .255 01.12.2020
KeyCorp ORD SHS US4932671088 05.05.1999 Cash Dividend .185 01.12.2020
The Estee Lauder Companies Inc._ORD SHS US5184391044 06.07.1999 Cash Dividend .53 30.11.2020
ManpowerGroup Inc. ORD SHS US56418H1005 20.05.1999 Cash Dividend 1.17 01.12.2020
McDonald’s Corporation ORD SHS US5801351017 27.04.1999 Cash Dividend 1.29 01.12.2020
Progress Software Corporation ORD SHS US7433121008 01.04.2013 Cash Dividend .175 01.12.2020
Sinclair Broadcast Group, Inc. ORD SHS C US8292261091 08.11.2002 Cash Dividend .2 01.12.2020
STANLEY BLACK AND DECKER INC-ORDSHR US8545021011 29.03.2010 Cash Dividend .7 01.12.2020
Tyson Foods, Inc._ORD SHS CL A US9024941034 25.10.2001 Cash Dividend .445 01.12.2020
Tyson Foods, Inc._ORD SHS CL A US9024941034 25.10.2001 Cash Dividend .445 01.12.2020
UnitedHealth Group Inc._ORD SHS US91324P1021 07.09.2000 Cash Dividend 1.25 07.12.2020
UnitedHealth Group Inc._ORD SHS US91324P1021 07.09.2000 Cash Dividend 1.25 07.12.2020
Watts Water Technologies, Inc. ORD SHS C US9427491025 01.12.2005 Cash Dividend .23 01.12.2020
UNICREDIT SPA 3.87500 03/06/00 XS2121441856 12.02.2019 Interest Payment 19.37 02.12.2020
ПАО «Северсталь» (об.) 1-02-00143-A 30.11.2004 выплата дивидендов 37.34 08.12.2020
ПАО "ЧелябКузПресЗд"(АО) вып.3 1-03-45058-D 04.09.1998 выплата дивидендов 190 14.12.2020
ПАО "Группа Черкизово"обл.БО-001P-03 4B02-03-10797-A-001P 14.09.2020 15.03.2024 погашение купона 15.46 17.12.2020
Республикf Саха (Якутия обл.14 RU35014RSY0 27.03.2020 12.05.2027 погашение купона 16.18 17.12.2020
Лизинг-Трейд-001Р-01 4B02-01-00506-R-001P 22.01.2020 07.01.2023 погашение купона 10.27 17.12.2020
Банк ВТБ-Б-1-48 4B024801000B001P 03.12.2019 18.12.2020 погашение купона 30.17 17.12.2020
Банк ВТБ-Б-1-48 4B024801000B001P 03.12.2019 18.12.2020 полное погашение номинала 1000 17.12.2020
Газпром Нефть-003P-02R 4B02-02-00146-A-003P 17.12.2019 07.12.2029 погашение купона 17.83 17.12.2020
БКЕ-001Р-03-боб 4B02-03-36403-R-001P 14.06.2019 18.06.2023 погашение купона 42.12 17.12.2020
Красноярский край RU35016KNA0 14.09.2018 12.09.2025 погашение купона 21.69 17.12.2020
УОМЗ ПО-2-боб 4B02-02-55470-E 09.04.2015 18.12.2020 погашение купона 46.12 17.12.2020
УОМЗ ПО-2-боб 4B02-02-55470-E 09.04.2015 18.12.2020 полное погашение номинала 1000 17.12.2020
ВерхнебакЦемЗв-001Р-01R 4B02-01-31296-E-001P 11.12.2017 10.12.2027 погашение купона 31.16 17.12.2020
ВЭБ.РФ-001Р-09-об 4B02-09-00004-T-001P 21.06.2017 18.06.2021 погашение купона 43.63 17.12.2020
Роснефть-001Р-02-боб 4B02-02-00122-A-001P 21.12.2016 11.12.2026 погашение купона 46.82 17.12.2020
КалининградОбл-34001-об RU34001KLN0 15.12.2016 17.12.2021 погашение купона 26.18 17.12.2020
КалининградОбл-34001-об RU34001KLN0 15.12.2016 17.12.2021 частичное погашение номинала 200 17.12.2020
ДОМ.РФ-5-боб 4B02-05-00739-A 07.06.2013 22.12.2049 погашение купона 15.33 17.12.2020
РСГ-Финанс-10-боб 4B02-10-36399-R 17.02.2016 18.06.2021 погашение купона 72.3 17.12.2020
Атомэнергопром-8-боб 4B02-08-55319-E 14.08.2014 12.12.2025 погашение купона 55.35 17.12.2020
Россельхозбанк обб15 4B021503349B 11.02.2014 13.12.2024 погашение купона 21.44 17.12.2020
Банк ВТБ-30-боб 4B023001000B 22.08.2013 13.12.2024 погашение купона 17.33 17.12.2020
ПАО «МСЗ» АО 1-02-03376-A 19.04.2005 Выкуп TEND 27,700.00 18.12.2020
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.