Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 22.12.2020г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 декабря 2020

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 22.12.2020г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 22.12.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
ОАО «Оргэнергогаз» АО2 1-02-01723-A 15.12.2002 выплата дивидендов 1.03 17.08.2020
АО"Газпром газораспределение Тамбов" АО2 1-02-45601-E 08.10.1999 выплата дивидендов .2 06.10.2020
ОАО"Газпром газораспределение Тула"осн.в 1-01-01886-A 20.06.1996 выплата дивидендов 147.1 06.10.2020
ГазпромГазораспСаратОбл АО осн.вып. 1-01-45694-E 16.01.1995 выплата дивидендов 6.3144 12.10.2020
ОАО Газпром газораспределение Воронеж АО 1-01-40118-A 28.07.1993 выплата дивидендов 6.029 12.10.2020
АО «Газпром электрогаз» АП1 2-01-32483-E 24.11.1994 выплата дивидендов 44 16.10.2020
АО «Газпром электрогаз» АО1 1-01-32483-E 24.11.1994 выплата дивидендов 44 16.10.2020
ОАО Газпром газораспределение Смоленск 1-01-01276-A 10.11.1993 выплата дивидендов 59.7 13.10.2020
Газпром газораспределение Брянск АО 1-01-42140-A 08.02.1994 выплата дивидендов 46.25 13.10.2020
ISHARES MSCI HONG KONG ETF US4642868719 27.11.2012 Cash Dividend .219264 15.12.2020
iShares Expanded Tech Sector ETF US4642875490 01.05.2013 Cash Dividend .172816 15.12.2020
iShares U.S. Utilities ETF US4642876977 11.01.2014 Cash Dividend .587215 15.12.2020
iShares MSCI Russia Capped ETF US46434G7988 04.11.2016 Cash Dividend 1.291395 15.12.2020
ISHARES MSCI JAPAN ETF US46434G8226 04.11.2016 Cash Dividend .258271 15.12.2020
iShares Genomics Immunology and Healthca US46435U1925 22.05.2020 Cash Dividend .036209 15.12.2020
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF US46435G3341 07.11.2016 Cash Dividend .331924 15.12.2020
ISHARES DJ U.S. ENERGY SECTOR INDEX US4642877967 13.01.2012 Cash Dividend .210637 15.12.2020
ISHARES DJ U.S. ENERGY SECTOR INDEX US4642877967 13.01.2012 Cash Dividend .210637 15.12.2020
iShares U.S. Healthcare Providers ETF US4642888287 24.03.2014 Cash Dividend .275225 15.12.2020
акции инвестиционного фонда US4642864007 16.03.2006 Cash Dividend .276263 15.12.2020
ISHARES U.S. TECHNOLOGY ETF US4642877215 24.05.2012 Cash Dividend .077836 15.12.2020
ISHARES U.S. TECHNOLOGY ETF US4642877215 24.05.2012 Cash Dividend .077836 15.12.2020
iShares Core S&P 500 ETF US4642872000 24.05.2012 Cash Dividend 1.610222 15.12.2020
iShares U.S. Medical Devices ETF US4642888105 10.01.2014 Cash Dividend .405266 15.12.2020
NETEASE, INC. ORD SHS ADR US64110W1027 06.07.2000 Cash Dividend .195 04.12.2020
iShares Select Dividend ETF US4642871689 05.09.2012 Cash Dividend .829729 15.12.2020
ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF US4642875235 01.03.2013 Cash Dividend .746891 15.12.2020
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JA US4642881829 29.05.2012 Cash Dividend .684328 15.12.2020
ISHARES GLOB CLEAN ENERGY ETF IF SHS US4642882249 05.09.2013 Cash Dividend .029962 15.12.2020
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL USA IF SHS US46429B6974 12.06.2012 Cash Dividend .302289 15.12.2020
ISHARES MORTGAGEREALESTATE ETF UNIT/ IF US46435G3424 04.11.2016 Cash Dividend .533929 15.12.2020
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF US4642887602 15.12.2015 Cash Dividend .203136 15.12.2020
iShares U.S. Industrials ETF US4642877546 21.11.2012 Cash Dividend .274533 15.12.2020
SOCIETE GEN/REGS H 7.87500 UNDATED USF8586CRW49 13.12.2013 Interest Payment 39.375 17.12.2020
Teva Pharmaceutical Finance Company B.V. US88165FAG72 18.12.2012 18.12.2022 Interest Payment 14.75 17.12.2020
Teva Pharmaceutical Finance Company B.V. US88165FAG72 18.12.2012 18.12.2022 Interest Payment 14.75 17.12.2020
BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 GB0007980591 29.10.1999 Dividend Reinvestment .039169 06.11.2020
Credit Suisse AG (London) 20/06/22 XS1989541104 24.04.2019 20.06.2022 Interest Payment 150 18.12.2020
EFG International Finance(Guernsey)19/01 CH0513606951 17.12.2019 19.01.2023 Interest Payment 9.35 18.12.2020
EFG INTERNATIONAL F 8.10000 20/03/23 CH0521591906 18.02.2020 20.03.2023 Interest Payment 7.67 18.12.2020
GOLDMAN SACHS AND C VAR 20/11/23 XS2230990330 08.09.2020 20.11.2023 Interest Payment 8.04 18.12.2020
GOLDMAN SACHS AND C VAR 20/11/23 XS2230990256 08.09.2020 20.11.2023 Interest Payment 9.25 18.12.2020
YAPI VE KREDI BANKA 21/06/24 XS1634372954 14.06.2017 21.06.2024 Interest Payment 29.25 18.12.2020
HYUNDAI CAPITAL REGS 3.4000 20/06/24 US44891CBB81 19.06.2019 20.06.2024 Interest Payment 17 18.12.2020
A.P. MOLLER REGS 4.50000 20/06/29 USK0479SAF58 20.06.2019 20.06.2029 Interest Payment 22.5 18.12.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 19/06/23 CH0546946960 11.06.2020 19.06.2023 Interest Payment 39.5 18.12.2020
ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) DE0002635307 18.02.2004 Cash Dividend .132962 14.12.2020
Realty Income Corporation ORD SHS US7561091049 21.01.2014 Cash Dividend .234 01.12.2020
Cactus, Inc. ORD SHS CL A US1272031071 16.02.2018 Cash Dividend .09 30.11.2020
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC-ORD SHS US3030751057 08.11.2007 Cash Dividend .77 30.11.2020
The Mosaic Company_ORD SHS US61945C1036 23.05.2011 Cash Dividend .05 03.12.2020
Glacier Bancorp, Inc. ORD SHS US37637Q1058 17.08.2000 Cash Dividend .3 08.12.2020
Home Depot, Inc._ORD SHS US4370761029 27.04.1999 Cash Dividend 1.5 03.12.2020
Home Depot, Inc._ORD SHS US4370761029 27.04.1999 Cash Dividend 1.5 03.12.2020
Prudential Financial, Inc._ORD SHS US7443201022 14.12.2001 Cash Dividend 1.1 24.11.2020
Prudential Financial, Inc._ORD SHS US7443201022 14.12.2001 Cash Dividend 1.1 24.11.2020
QUALCOM INCORPORATED -ORD SHS US7475251036 27.05.1999 Cash Dividend .65 03.12.2020
QUALCOM INCORPORATED -ORD SHS US7475251036 27.05.1999 Cash Dividend .65 03.12.2020
RESMED INC — ORD SHS US7611521078 02.06.1995 Cash Dividend .39 12.11.2020
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP -ORD SHS US0185811082 11.06.2001 Cash Dividend .21 13.11.2020
Bruker Corporation ORD SHS US1167941087 09.11.2004 Cash Dividend .04 01.12.2020
Brunswick Corporation ORD SHS US1170431092 06.09.2000 Cash Dividend .27 24.11.2020
CONCHO RESOURCES INC — ORD SHR US20605P1012 26.12.2000 Cash Dividend .2 06.11.2020
Corning Incorporated_ORD SHS US2193501051 19.07.1999 Cash Dividend .22 13.11.2020
ARTHUR J GALLAGHER AND CO -ORD SHS US3635761097 01.03.2005 Cash Dividend .45 04.12.2020
Harley-Davidson_ORD SHS US4128221086 27.04.1999 Cash Dividend .02 04.12.2020
Kontoor Brands, Inc. ORD SHS US50050N1037 02.05.2019 Cash Dividend .4 10.12.2020
ManTech International Corporation ORD SH US5645631046 08.02.2002 Cash Dividend .32 04.12.2020
Nasdaq, Inc._ORD SHS US6311031081 31.10.2004 Cash Dividend .49 04.12.2020
NAVIENT CORP-ORDSHR US63938C1080 24.05.2014 Cash Dividend .16 04.12.2020
RYDER SYSTEM INC — ORD SHS US7835491082 07.09.2000 Cash Dividend .56 23.11.2020
SEALED AIR CORP — ORD SHS US81211K1007 07.09.2000 Cash Dividend .16 04.12.2020
Teradyne, Inc. ORD SHS US8807701029 03.05.1999 Cash Dividend .1 25.11.2020
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 03.05.1999 Cash Dividend .545 04.12.2020
WEYERHAEUSER -ORD SHS US9621661043 19.07.1999 Cash Dividend .17 04.12.2020
ТрансФин-М-29-боб 4B02-29-36182-R 12.05.2014 17.06.2024 погашение купона 35.65 18.12.2020
Raytheon Technologies Corporation ORD SH US75513E1010 01.04.2020 Cash Dividend .475 13.11.2020
Raytheon Technologies Corporation ORD SH US75513E1010 01.04.2020 Cash Dividend .475 13.11.2020
EBAY — ORD SHS US2786421030 19.07.1999 Cash Dividend .16 01.12.2020
EBAY — ORD SHS US2786421030 19.07.1999 Cash Dividend .16 01.12.2020
ПАО «ФСК ЕЭС» (обл.) серия 13 4-13-65018-D 07.06.2011 22.06.2021 погашение купона 42.38 16.12.2020
Липецкой обл. оба12 RU34012LIP0 07.09.2020 16.09.2025 погашение купона 14.34 21.12.2020
СЭЗ Орджоникидзе оббП02 4B02-02-45253-E-001P 10.09.2020 14.09.2027 погашение купона 26.8 21.12.2020
Завод КЭС-001Р-01 4B02-01-00474-R-001P 17.12.2019 20.12.2022 погашение купона 37.4 21.12.2020
Татнефть-001Р-01-боб 4B02-01-00161-A-001P 20.12.2019 20.12.2022 погашение купона 16.08 21.12.2020
Роял Капитал-БО-П03 4B02-03-00382-R-001P 16.12.2019 21.12.2021 погашение купона 34.9 21.12.2020
Солид-Лизинг-БО-001Р-06 4B02-06-00330-R-001P 17.12.2019 20.12.2022 погашение купона 32.41 21.12.2020
Россельхозбанк о.к.б. 9 в. серии БО-9Р 4B020903349B001P 18.06.2019 22.06.2021 погашение купона 40.64 21.12.2020
ООО «Трейдберри» обл.БО-П01 4B02-01-00434-R-001P 06.03.2019 23.03.2021 погашение купона 37.4 21.12.2020
ММЦБ-БО-П01-01 4B02-01-85932-H-001P 18.01.2019 12.01.2029 погашение купона 33.66 21.12.2020
ООО «Совкомбанк Лизинг» обл.БО-П01 4B02-01-00303-R-001P 21.12.2018 21.12.2021 частичное погашение номинала 150 21.12.2020
ООО «Совкомбанк Лизинг» обл.БО-П01 4B02-01-00303-R-001P 21.12.2018 21.12.2021 погашение купона 21.93 21.12.2020
ВЭБ.РФ-001Р-12-об 4B02-134-00004-T-001P 21.12.2018 21.12.2021 погашение купона 22.79 21.12.2020
Альфа-Банк-002Р-03-боб 4B020301326B002P 17.12.2018 24.06.2022 погашение купона 46.13 21.12.2020
ООО"Солид-Лизинг" обл.БО-001-02 4B02-02-00330-R-001P 13.09.2018 19.09.2023 погашение купона 33.66 21.12.2020
Домодедово ФФ-001Р-01 4B02-01-00356-R-001P 22.12.2017 20.12.2022 погашение купона 40.39 21.12.2020
Прав. Ханты-Мансийск.АО Югры обл.002 RU35002HMN0 08.12.2017 17.12.2024 погашение купона 18.95 21.12.2020
Кемеровская Обл-35002-об RU35002KEM0 14.09.2017 26.09.2024 погашение купона 20.44 21.12.2020
Коми Респ-35014-об RU35014KOM0 19.06.2017 25.06.2024 погашение купона 20.94 21.12.2020
ВЭБ.РФ-001Р-05-об 4B02-05-00004-T-001P 10.01.2017 17.12.2021 погашение купона 48.13 21.12.2020
АО «Лидер-Инвест» обл.БО-П01 4B02-01-55338-H-001P 13.12.2016 21.12.2021 погашение купона 39.64 21.12.2020
ГТЛК-7-боб 4B02-07-32432-H 04.09.2015 16.12.2025 погашение купона 20.32 21.12.2020
АО «Лидер-Инвест» обл.БО-П01 4B02-01-55338-H-001P 13.12.2016 21.12.2021 полное погашение номинала 1000 21.12.2020
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.