Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.12.2020г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 декабря 2020

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.12.2020г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 23.12.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
Franco Nevada Corporation ORD SHS CA3518581051 04.01.2008 Dividend Option .33488 03.12.2020
ETALON LTD GDR REGS US29760G1031 17.08.2010 Cash Dividend .162794 20.11.2020
ETALON LTD GDR REGS US29760G1031 17.08.2010 Cash Dividend .162794 20.11.2020
Turk Telekomunikasyon 4.875 19/06/24 XS1028951264 29.01.2014 19.06.2024 Interest Payment 24.375 04.12.2020
ALPHA HOLDING, REGS 10.0000 19/12/22 USP1000TAA53 19.12.2017 19.12.2022 Interest Payment 50 18.12.2020
Citrix Systems, Inc._ORD SHS US1773761002 03.05.1999 Cash Dividend .35 08.12.2020
LEONTEQ SECURITIES 22/11/24 CH0492554040 23.10.2019 22.11.2024 Interest Payment 12.08 21.12.2020
LEONTEQ SECURITIES 22/11/24 CH0492554040 23.10.2019 22.11.2024 Full Call/Early Redemption 1 21.12.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 22/03/22 CH0562305430 16.09.2020 22.03.2022 Full Call/Early Redemption 1 21.12.2020
Republic of South Africa 5.875 22/06/30 US836205AY00 11.05.2018 22.06.2030 Interest Payment 29.375 21.12.2020
REPUBLIC OF SOUTH A 6.30000 22/06/48 US836205AZ74 11.05.2018 22.06.2048 Interest Payment 31.5 21.12.2020
BP CAPITAL MAR SECREG 4.875 UNDATED US05565QDV77 18.06.2020 Interest Payment 24.38 21.12.2020
LEONTEQ SECURITIES VAR 22/03/22 CH0562305430 16.09.2020 22.03.2022 Interest Payment 27.88 21.12.2020
Eaton Vance Corp.ORD SHS NON VOTING US2782651036 15.05.2001 Cash Dividend 4.25 04.12.2020
Exponent, Inc. ORD SHS US30214U1025 13.05.1999 Cash Dividend .19 04.12.2020
Jack in the Box Inc. ORD SHS US4663671091 18.10.2002 Cash Dividend .4 02.12.2020
Kraft Heinz Company_ORD SHS US5007541064 06.07.2015 Cash Dividend .4 27.11.2020
Kraft Heinz Company_ORD SHS US5007541064 06.07.2015 Cash Dividend .4 27.11.2020
Linde plc ORD SHS IE00BZ12WP82 26.10.2018 Cash Dividend .963 03.12.2020
ГрузовичкоФ-Центр-БО-П04 4B02-04-00337-R-001P 13.03.2020 12.03.2023 погашение купона 115.07 21.12.2020
Саха Респ-35006-об RU35006RSY0 24.06.2014 02.07.2021 погашение купона 2.52 22.12.2020
ОФЗ-29010-ПК 29010RMFS 31.12.2014 06.12.2034 погашение купона 36.8 22.12.2020
ООО «ЯмалСтройИнвест» обл. 01 4-01-36501-R 05.05.2016 24.04.2021 погашение купона 35.53 22.12.2020
Тамбовская Обл-35002-об RU35002TMB0 08.09.2016 20.09.2023 частичное погашение номинала 250 22.12.2020
Тамбовская Обл-35002-об RU35002TMB0 08.09.2016 20.09.2023 погашение купона 23.93 22.12.2020
Группа ЛСР боб001 4B02-01-55234-E-001P 22.09.2016 22.09.2021 погашение купона 10.72 22.12.2020
КарМани МФК-02-боб 4B02-02-00321-R-001P 26.03.2018 10.05.2023 погашение купона 12.32 22.12.2020
ПАО «Группа Компаний ПИК» обл.БО-П06 4B02-06-01556-A-001P 21.06.2018 23.06.2021 погашение купона 34.65 22.12.2020
СофтЛайн Трейд-001Р-02 4B02-02-45848-H-001P 12.12.2018 22.12.2021 погашение купона 54.85 22.12.2020
НПП МоторныеТехно-001Р-01 4B02-01-00483-R-001P 18.09.2019 21.09.2022 погашение купона 37.4 22.12.2020
Автодор ГК-002Р-05-боб 4B02-05-00011-T-002P 13.12.2019 12.12.2029 погашение купона 35.65 22.12.2020
Финанс-менеджмент-1-об 4-01-00201-R 03.02.2015 12.06.2030 погашение купона 27.42 22.12.2020
Автодор ГК-002Р-05-боб 4B02-05-00011-T-002P 13.12.2019 12.12.2029 частичное погашение номинала 50 22.12.2020
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.