Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.12.2020г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 декабря 2020

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.12.2020г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 24.12.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
WINGSTOP INC_ORDSHR US9741551033 16.01.2015 Cash Dividend 1 20.11.2020
WINGSTOP INC_ORDSHR US9741551033 16.01.2015 Cash Dividend .14 20.11.2020
ETALON LTD GDR REGS US29760G1031 17.08.2010 Cash Dividend .162794 20.11.2020
АО «Оренбургские минералы» ао 1-01-65030-D 25.03.2015 выплата дивидендов 240 09.12.2020
BARRICK GOLD CORPORATION -REM ON USA CA0679011084 22.09.2008 Cash Dividend .09 30.11.2020
BP PLC, ADR US0556221044 11.04.2000 Cash Dividend .315 06.11.2020
Vanguard Russell 2000 Index Fund ETF US92206C6646 11.03.2016 Cash Dividend .6796 18.12.2020
Vanguard Health Care Index Fund ETF US92204A5048 16.11.2012 Cash Dividend .8816 18.12.2020
акции инвестиционного фонда US92204A8760 07.05.2013 Cash Dividend 1.3295 18.12.2020
Vanguard Information Technology Index Fu US92204A7028 12.09.2012 Cash Dividend .6898 18.12.2020
Vanguard Information Technology Index Fu US92204A7028 12.09.2012 Cash Dividend .6898 18.12.2020
ELECTRONICS ARTS INC — ORD SHS US2855121099 26.05.1999 Cash Dividend .17 02.12.2020
ISH JPM USD EM BND ETF USD DIST IE00B2NPKV68 06.03.2008 Cash Dividend .3386 11.12.2020
ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD (DIS IE0032895942 02.05.2003 Cash Dividend .865 11.12.2020
iShares China CNY Bond UCITS ETF IE00BYPC1H27 12.06.2015 Cash Dividend .0682 11.12.2020
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF IE0005042456 27.03.2002 Cash Dividend .0345 11.12.2020
Shares European Property Yield UCITS ETF IE00B0M63284 26.10.2005 Cash Dividend .0806 11.12.2020
iShares USD Corporate Bond Interest Rate IE00BCLWRB83 08.11.2013 Cash Dividend .4864 11.12.2020
iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCI IE00B6TLBW47 04.07.2016 Cash Dividend 1.9702 11.12.2020
iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCI IE00B6TLBW47 04.07.2016 Cash Dividend 1.9702 11.12.2020
PETROBRAS GLOB SECREG 5.875 07/03/22 XS0716979595 02.12.2011 07.03.2022 Interest Payment 46.839041 22.12.2020
REPUBLIC OF TUR SECREG 7.23 23/12/23 US900123CR91 17.10.2018 23.12.2023 Interest Payment 36.25 22.12.2020
CREDIT AGRICOLE SA 6.50000 UNDATED XS1055037177 02.04.2014 Interest Payment 16.25 22.12.2020
CREDIT AGRICOLE SA 7.87500 UNDATED USF22797RT78 17.01.2014 Interest Payment 19.6875 22.12.2020
HSBC Bank Plc 23/09/22 XS2058007357 23.09.2019 23.09.2022 Interest Payment 3.75 22.12.2020
HSBC Bank Plc 23/09/22 XS2058008835 23.09.2019 23.09.2022 Interest Payment 3.75 22.12.2020
PETROBRAS GLOB SECREG 5.875 07/03/22 XS0716979595 02.12.2011 07.03.2022 Full Call/Early Redemption 1073.07 22.12.2020
Dominion Resources Inc_ORD SHS US25746U1097 06.09.2000 Cash Dividend .63 04.12.2020
Dominion Resources Inc_ORD SHS US25746U1097 06.09.2000 Cash Dividend .63 04.12.2020
ASSURANT, INC. — ORD SHS US04621X1081 02.01.2006 Cash Dividend .66 30.11.2020
BlackRock Inc._ORD SHS CL A US09247X1019 20.10.1999 Cash Dividend 3.63 04.12.2020
BlackRock Inc._ORD SHS CL A US09247X1019 20.10.1999 Cash Dividend 3.63 04.12.2020
Insperity, Inc. ORD SHS US45778Q1076 20.09.2013 Cash Dividend .4 07.12.2020
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP ORD-SHS US74251V1026 30.10.2001 Cash Dividend .56 02.12.2020
V.F. Corporation_ORD SHS US9182041080 07.09.2000 Cash Dividend .49 10.12.2020
Американская депозитарная расписка на об US8740602052 06.12.2012 Cash Dividend .430533 30.09.2020
Qurate R PFD SHS SER A US74915M3088 20.08.2020 Cash Dividend 2.01644 30.11.2020
WINGSTOP INC_ORDSHR US9741551033 16.01.2015 Cash Dividend 4 20.11.2020
АКБ «Авангард ао 10102879B 05.09.1994 выплата дивидендов 24.78 22.12.2020
ПАО «Т Плюс» АО 1-01-55113-E 01.11.2005 выплата дивидендов .0899627511 15.12.2020
ГКР «ВЭБ.РФ» обл. ПБО-001Р-К273 4B02-294-00004-T-001P 23.10.2020 24.12.2020 погашение купона 1.51 23.12.2020
ГКР «ВЭБ.РФ» обл. ПБО-001Р-К273 4B02-294-00004-T-001P 23.10.2020 24.12.2020 полное погашение номинала 1000 23.12.2020
АО"РЕГИОН-ПРОДУКТ" обл.001Р-01 4B02-01-05987-P-001P 14.09.2020 21.09.2023 погашение купона 29.92 23.12.2020
ТЕХНО Лизинг-001Р-03 4B02-03-00455-R-001P 19.08.2020 31.07.2025 погашение купона 10.27 23.12.2020
Банк ВТБ(ПАО) обл. Б-1-85 4B02-85-01000-B-001P 11.06.2020 24.06.2021 погашение купона 23.44 23.12.2020
ПАО"Промсвязьбанк" обл.003P-01 4B02-01-03251-B-003P 15.06.2020 23.06.2022 погашение купона 29.17 23.12.2020
ПАО"Магнит" обл. БО-003P-05 4B02-05-60525-P-003P 23.12.2019 22.12.2022 погашение купона 32.91 23.12.2020
ИСК ЭНКО-001Р-01 4B02-01-00479-R-001P 10.12.2019 23.12.2021 погашение купона 18.7 23.12.2020
ИСК ЭНКО-001Р-01 4B02-01-00479-R-001P 10.12.2019 23.12.2021 частичное погашение номинала 125 23.12.2020
Ай-теко-001Р-01 4B02-01-20488-H-001P 24.09.2019 22.09.2022 погашение купона 23.06 23.12.2020
Обувь России-001Р-01 4B02-01-00412-R-001P 12.08.2019 22.09.2022 погашение купона 29.92 23.12.2020
Магнит-003Р-03 об 4B02-03-60525-P-003P 25.06.2019 24.12.2020 погашение купона 39.14 23.12.2020
Магнит-003Р-03 об 4B02-03-60525-P-003P 25.06.2019 24.12.2020 полное погашение номинала 1000 23.12.2020
ВЭБ.РФ-001Р-17-об 4B02-177-00004-T-001P 24.06.2019 22.06.2023 погашение купона 40.64 23.12.2020
АО «АЛЬФА-БАНК» обл. 40101326B001P 06.06.2019 погашение купона 292945.21 23.12.2020
Транс-Миссия-БО-П01 4B02-01-00447-R-001P 27.05.2019 18.05.2022 погашение купона 92.47 23.12.2020
ПАО «НК «Славнефть» обл. 001Р-02 4B02-02-00221-A-001P 21.03.2019 15.03.2029 погашение купона 21.57 23.12.2020
ООО «Брайт Финанс» обл.БО-П01 4B02-01-00403-R-001P 06.03.2019 15.03.2029 погашение купона 23.06 23.12.2020
Автодор ГК-002Р-02-боб 4B02-02-00011-T-002P 25.12.2018 23.12.2021 погашение купона 36.15 23.12.2020
ОАЭ-БО-П01 4B02-01-00320-R-001P 30.11.2018 12.02.2023 погашение купона 11.3 23.12.2020
ООО"ДиректЛизинг" обл.001P-02 4B02-02-00308-R-001P 27.02.2018 25.03.2021 погашение купона 32.41 23.12.2020
Вертолеты России-4-боб 4B02-04-12310-A 08.11.2013 16.12.2027 погашение купона 43.88 23.12.2020
Московская Обл-34011-об RU34011MOO0 20.12.2017 22.12.2022 погашение купона 14.02 23.12.2020
Томская область обл.34062 RU34062TMS0 20.12.2017 19.12.2024 погашение купона 18.7 23.12.2020
Орловская область-34001 RU34001ORL0 17.11.2017 26.11.2022 погашение купона 20.69 23.12.2020
Орловская область-34001 RU34001ORL0 17.11.2017 26.11.2022 частичное погашение номинала 300 23.12.2020
ЧТПЗ-001Р-01-боб 4B02-01-00182-A-001P 27.12.2016 24.12.2020 погашение купона 53.6 23.12.2020
ЧТПЗ-001Р-01-боб 4B02-01-00182-A-001P 27.12.2016 24.12.2020 полное погашение номинала 1000 23.12.2020
АО «АВТОБАН-Финанс» обл. 01 4-01-82416-H 03.12.2015 24.06.2021 погашение купона 54.85 23.12.2020
АО «Тинькофф Банк» обл. БО-07 4B020702673B 15.09.2010 24.06.2021 погашение купона 36.9 18.12.2020
НОВОСИБИРСК-35007-об RU35007NSB1 23.09.2015 10.10.2022 погашение купона 17.36 23.12.2020
НОВОСИБИРСК-35007-об RU35007NSB1 23.09.2015 10.10.2022 частичное погашение номинала 150 23.12.2020
Россия-2027 12840078V 23.06.2017 23.06.2027 погашение купона 4250 22.12.2020
Россия-2047 12840079V 23.06.2017 23.06.2047 погашение купона 5250 22.12.2020
Московская Обл-34011-об RU34011MOO0 20.12.2017 22.12.2022 частичное погашение номинала 250 23.12.2020
МТС-001P-13 4B02-13-04715-A-001P 24.12.2019 22.12.2022 погашение купона 16.08 23.12.2020
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.