Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 15.02.2021г.

Написать в Max

15 февраля 2021

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 15.02.2021г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 15.02.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
Vodafone Group PLC_ORD SHS SDRT 0.5 GB00BH4HKS39 03.02.2014 Dividend Reinvestment .0398097 18.12.2020
E.M.I.S. FINANCE B. 9.00000 15/04/23 XS2078674467 04.11.2019 15.04.2023 Interest Payment 22.684931 11.02.2021
LEONTEQ SECURITIES 11.7000 12/05/22 CH0572907696 06.11.2020 12.05.2022 Interest Payment 29.25 11.02.2021
LEONTEQ SECURITIES 11.7000 12/05/22 CH0572907696 06.11.2020 12.05.2022 Full Call/Early Redemption 1000 11.02.2021
DEUTSCHE LUFTHANSA 5.12500 12/08/75 XS1271836600 29.07.2015 12.08.2075 Interest Payment 51.25 11.02.2021
Unifin Financiera, S.A.B.de C.V 12/02/26 USP94461AE36 09.02.2018 12.02.2026 Interest Payment 36.875 11.02.2021
PETROLEOS MEX/SECREG 5.3500 12/02/28 US71654QCK67 15.11.2018 12.02.2028 Interest Payment 26.75 11.02.2021
PETROLEOS MEX/SECREG 6.3500 12/02/48 US71654QCL41 15.11.2018 12.02.2048 Interest Payment 31.75 11.02.2021
Adani Electricity Mumbai Ltd. 3.949 12/0 XS2109438205 21.01.2020 12.02.2030 Interest Payment 19.745 11.02.2021
TMK CAPITAL SA 7.00000 05/02/27 XS2116222451 05.02.2020 12.02.2027 Interest Payment 21.5 11.02.2021
APPLE INC ORD SHS / NO PV US0378331005 26.04.1999 Cash Dividend .205 08.02.2021
APPLE INC ORD SHS / NO PV US0378331005 26.04.1999 Cash Dividend .205 08.02.2021
Балтийский лизинг-1-боб 4B02-01-36442-R 30.01.2015 12.02.2021 полное погашение номинала 1000 11.02.2021
Балтийский лизинг-1-боб 4B02-01-36442-R 30.01.2015 12.02.2021 погашение купона 32.29 11.02.2021
ПАО "ГМК"Норильский никель" обл. 05 4B02-05-40155-F 12.02.2014 06.02.2026 погашение купона 57.84 11.02.2021
ПКТ-2-об 4-02-03924-J 03.12.2015 06.02.2026 погашение купона 65.32 11.02.2021
КраснодарКрай-35001-об RU35001KND0 01.08.2017 09.08.2024 погашение купона 21.44 11.02.2021
КарМани МФК-01-боб 4B02-01-00321-R-001P 12.09.2017 25.10.2022 погашение купона 13.59 11.02.2021
ГПБ-18-боб 4B021800354B 12.11.2014 12.02.2023 погашение купона 37.56 11.02.2021
ГПБ-19-боб 4B021900354B 12.11.2014 12.02.2023 погашение купона 37.56 11.02.2021
Сбербанк-001-49R-бсо 4B025301481B001P 18.01.2019 12.02.2021 полное погашение номинала 1000 11.02.2021
ООО"ЭБИС" обл.БО-П03 4B02-03-00360-R-001P 28.07.2020 11.08.2023 погашение купона 32.41 11.02.2021
МСБ-Лизинг-002Р-03-боб 4B02-03-24004-R-001P 06.10.2020 05.10.2022 частичное погашение номинала 47.62 11.02.2021
МСБ-Лизинг-002Р-03-боб 4B02-03-24004-R-001P 06.10.2020 05.10.2022 погашение купона 10.27 11.02.2021
ООО «ХК Финанс» обл.001P-05 4B02-05-36426-R-001P 16.10.2020 10.11.2023 погашение купона 18.7 11.02.2021
Сбербанк-001-49R-бсо 4B025301481B001P 18.01.2019 12.02.2021 погашение купона 123.86 11.02.2021
Сбербанк-001-49R-бсо 4B025301481B001P 18.01.2019 12.02.2021 погашение купона .2 11.02.2021
ПАО "ГМК"Норильский никель" обл. 05 4B02-05-40155-F 12.02.2014 06.02.2026 полное погашение номинала 1000 11.02.2021
ООО"Онлайн Микрофинанс" обл.02 4-02-00459-R 22.10.2020 02.11.2023 погашение купона 10.27 12.02.2021
АО"Донской Ломбард" обл.001P 4-01-55761-P 18.06.2020 02.09.2023 погашение купона 10.68 12.02.2021
ООО «Обувь России» обл.001P-03 4B02-03-00412-R-001P 12.08.2020 28.07.2024 погашение купона 9.45 12.02.2021
American Express Company_ORD SHS US0258161092 28.09.1999 Cash Dividend .43 08.01.2021
American Express Company_ORD SHS US0258161092 28.09.1999 Cash Dividend .43 08.01.2021
Carrier Global Corporation ORD SHS US14448C1045 27.03.2020 Cash Dividend .12 23.12.2020
TOTAL SA-SP ADR US89151E1091 19.07.2000 Cash Dividend .800907 31.12.2020
СИЛ-001P-02 4B02-02-00489-R-001P 07.07.2020 05.07.2023 погашение купона 6.51 12.02.2021
ООО"СФО РуСол 1″ обл. класса «Б» 6-02-00514-R 14.11.2019 15.02.2031 частичное погашение номинала 14.58 12.02.2021
ООО «СФО РуСол 1» обл. класса «В» 6-03-00514-R 14.11.2019 15.02.2031 частичное погашение номинала .07 12.02.2021
ООО «СФО РуСол 1» обл. класса «В» 6-03-00514-R 14.11.2019 15.02.2031 погашение купона 38.68 12.02.2021
ООО"СФО РуСол 1″ обл. класса «Б» 6-02-00514-R 14.11.2019 15.02.2031 погашение купона 31.52 12.02.2021
ООО «МСБ-Лизинг» обл.002P-02 4B02-02-24004-R-001P 14.05.2019 30.04.2024 погашение купона 8.73 12.02.2021
ООО «МСБ-Лизинг» обл.002P-02 4B02-02-24004-R-001P 14.05.2019 30.04.2024 частичное погашение номинала 20.83 12.02.2021
РН Банк-001Р-04 обл. 4B020400170B001P 13.02.2019 16.02.2022 погашение купона 45.88 12.02.2021
Камчатск.край обл.01 RU35001KAM0 31.10.2018 11.11.2024 погашение купона 22.56 12.02.2021
ПЮДМ-БО-П01 4B02-01-00361-R-001P 16.05.2018 04.05.2023 погашение купона 616.44 12.02.2021
ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» обл. С04 40402210B 28.07.2015 14.02.2022 погашение купона 74.79 12.02.2021
МегаФон-БО-001Р-04 4B02-04-00822-J-001P 15.02.2018 15.02.2021 полное погашение номинала 1000 12.02.2021
МегаФон-БО-001Р-04 4B02-04-00822-J-001P 15.02.2018 15.02.2021 погашение купона 35.9 12.02.2021
Фольксваген Банк-001Р-02 4B020203500B001P 08.08.2018 17.08.2021 погашение купона 43.12 12.02.2021
Фольксваген Банк-001Р-03 4B020303500B001P 08.02.2019 15.02.2022 погашение купона 44.62 12.02.2021
Нафтатранс плюс-БО-02 4B02-02-00318-R 14.10.2019 26.09.2024 погашение купона 106.85 12.02.2021
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.