Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 04.03.2021г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 марта 2021

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 04.03.2021г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 04.03.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
AMERICAN AIR REGS G 3.75000 01/03/25 USU0242AAD47 21.02.2020 01.03.2025 Interest Payment 18.75 26.02.2021
ARAMARK -ORDSHR US03852U1060 21.03.2014 Cash Dividend .11 17.02.2021
Expedia Group, Inc. 7.00 01/05/25 USU3010DAJ91 04.05.2020 01.05.2025 Full Call/Early Redemption 1108.74 02.03.2021
Equate Petrochemical B.V. 3.0 03/03/22 XS1513739927 27.10.2016 03.03.2022 Interest Payment 15 02.03.2021
Public Limited Liability Company Yandex XS2126193379 21.02.2020 03.03.2025 Interest Payment 3.75 02.03.2021
Standex International CorporationORD SHS US8542311076 01.10.2014 Cash Dividend .24 10.02.2021
AFLAC INC — ORDSHR US0010551028 29.04.1999 Cash Dividend .33 17.02.2021
AFLAC INC — ORDSHR US0010551028 29.04.1999 Cash Dividend .33 17.02.2021
BRINKER INTERNATIONAL ORD SHS US1096961040 18.01.2007 Cash Dividend .15 08.02.2021
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP — ORD SHS US14040H1059 19.07.1999 Cash Dividend .4 17.02.2021
CHURCH AND DWIGHT CO INC.-ORD.SHS US1713401024 27.06.2005 Cash Dividend .2525 16.02.2021
ConocoPhillips_ORD SHS US20825C1045 04.09.2002 Cash Dividend .43 12.02.2021
ConocoPhillips_ORD SHS US20825C1045 04.09.2002 Cash Dividend .43 12.02.2021
Deluxe Corporation ORD SHS US2480191012 06.09.2000 Cash Dividend .3 16.02.2021
WWW GRAINGER INC — ORD SHS US3848021040 06.09.2000 Cash Dividend 1.53 08.02.2021
HELMERICH & PAYNE — ORD SHS US4234521015 19.07.1999 Cash Dividend .25 12.02.2021
Сибстекло-БО-П02 4B02-02-00373-R-001P 23.09.2020 09.09.2025 погашение купона 102.74 03.03.2021
НовосибХлебопродукт-П01 4B02-01-29423-N-001P 03.08.2020 16.07.2024 погашение купона 102.74 03.03.2021
БелгородскаяОбл-34015-об RU34015BEL0 27.04.2020 29.05.2025 погашение купона 14.46 03.03.2021
Магнит-БО-002P-01 4B02-01-60525-P-002P 04.03.2020 02.03.2023 погашение купона 30.92 03.03.2021
ИС Петролеум-БО-П01 4B02-01-00448-R-001P 19.11.2019 28.12.2024 погашение купона 11.89 03.03.2021
ООО Торговый дом "Мясничий«обл.БО-П03 4B02-03-00317-R-001P 12.03.2019 17.02.2024 погашение купона 11.1 03.03.2021
ООО «Пионер — Лизинг» обл. БО-П02 4B02-02-00331-R-001P 11.03.2019 21.01.2029 погашение купона 8.63 03.03.2021
ПАО КБ «Центр-инвест» обл.БО-001P-05 4B020502225B001P 21.08.2018 03.03.2022 погашение купона 13.09 03.03.2021
Пионер ГК-2-боб 4B02-02-67750-H 17.11.2014 03.06.2021 погашение купона .02 03.03.2021
ООО «Лента» обл. 4B02-06-36420-R 29.07.2013 28.08.2025 погашение купона 34.9 03.03.2021
Балтийский лизинг-2-боб 4B02-02-36442-R 30.01.2015 02.09.2021 погашение купона 9.97 03.03.2021
ФГУП"Почта России" обл. БО-001Р-06 4B02-06-00005-T-001P 14.12.2018 23.08.2029 погашение купона 37.65 03.03.2021
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.