Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.03.2021г.

Написать в Max

11 марта 2021

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.03.2021г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 11.03.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
Visa Inc. class A US92826C8394 20.03.2008 Cash Dividend .32 12.02.2021
Intel Corporation_ORD SHS US4581401001 21.04.1999 Cash Dividend .3475 07.02.2021
Barclays Bank PLC 13/09/22 XS1998607391 04.09.2019 13.09.2022 Interest Payment 17.5 09.03.2021
Barclays Bank PLC 13/09/22 XS1998607714 04.09.2019 13.09.2022 Interest Payment 16.25 09.03.2021
Barclays Bank PLC 12/12/22 XS2047377036 04.12.2019 12.12.2022 Interest Payment 16.25 09.03.2021
IBM — ORD SHS — PV USD 0.5 US4592001014 21.04.1999 Cash Dividend 1.63 10.02.2021
Chevron Corporation_ORD SHS US1667641005 11.10.2001 Cash Dividend 1.29 17.02.2021
Exxon Mobil Corporation_ORD SHS US30231G1022 20.12.1999 Cash Dividend .87 10.02.2021
Barclays Bank PLC 10/10/22 XS2019512677 04.10.2019 10.10.2022 Interest Payment 6.46 09.03.2021
Barclays Bank PLC 12/12/22 XS2047377036 04.12.2019 12.12.2022 Full Call/Early Redemption 1000 09.03.2021
GTLK EUROPE CAPITAL 5.50000 10/03/27 XS2131995958 02.03.2020 10.03.2027 Interest Payment 23.25 09.03.2021
AmerisourceBergen Corporation_ORD SHS US03073E1055 07.09.2001 Cash Dividend .44 12.02.2021
WEC ENERGY GROUP INC_ORDSHR US92939U1060 02.07.2015 Cash Dividend .6775 14.02.2021
Booz Allen Hamilton Holding Corporation US0995021062 22.11.2010 Cash Dividend .37 12.02.2021
Booz Allen Hamilton Holding Corporation US0995021062 22.11.2010 Cash Dividend .37 12.02.2021
Lamb Weston Holdings, Inc. ORD SHS US5132721045 10.11.2016 Cash Dividend .235 05.02.2021
MKS Instruments, Inc. ORD SHS US55306N1046 23.09.1999 Cash Dividend .2 22.02.2021
Materion Corporation ORD SHS US5766901012 03.09.2012 Cash Dividend .115 17.02.2021
Amgen Inc._ORD SHS US0311621009 27.04.1999 Cash Dividend 1.76 15.02.2021
Amgen Inc._ORD SHS US0311621009 27.04.1999 Cash Dividend 1.76 15.02.2021
Microchip Technology Incorporated ORD SH US5950171042 21.05.1999 Cash Dividend .39 22.02.2021
PITNEY BOWES CREDIT CORP_ORD-SHS US7244791007 27.06.2000 Cash Dividend .05 12.02.2021
Rexnord Corporation ORD SHS US76169B1026 03.04.2012 Cash Dividend .09 19.02.2021
ЗПИФ недвиж.«Альфа-Капитал Арендн.поток» 3936 30.12.2019 выплата дохода 1266.40448 26.02.2021
Бэлти-Гранд-БО-П03 4B02-03-00417-R-001P 03.12.2020 14.11.2025 погашение купона 9.86 09.03.2021
ОФЗ-29017-ПК 29017RMFS 12.10.2020 25.08.2032 погашение купона 10.33 09.03.2021
ПАО"КАМАЗ" обл. БО-П07 4B02-07-55010-D-001P 08.06.2020 07.06.2023 погашение купона 16.7 09.03.2021
ПАО НК"Роснефть" обл.002Р-10 4B02-10-00122-A-002P 27.05.2020 29.05.2030 погашение купона 14.46 09.03.2021
ГТЛК о.к.б.001P-19 4B02-19-32432-H-001P 24.12.2019 23.05.2035 погашение купона 19.87 09.03.2021
ГТЛК о.к.б. 4B02-18-32432-H-001P 24.12.2019 23.05.2035 погашение купона 19.55 09.03.2021
ООО ТД"Мясничий" обл.КО-2П01 4CDE-02-00317-R-001P 07.06.2017 25.05.2023 погашение купона 12.32 09.03.2021
Энерготехсервис-001Р-01 4B02-01-00490-R-001P 06.12.2019 07.12.2022 погашение купона 29.92 09.03.2021
Энерготехсервис-001Р-01 4B02-01-00490-R-001P 06.12.2019 07.12.2022 частичное погашение номинала 100 09.03.2021
ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» обл.БО-П02 4B02-02-00417-R-001P 05.09.2019 21.08.2024 погашение купона 10.27 09.03.2021
ООО «Солид-Лизинг» обл. БО-001-05 4B02-05-00330-R-001P 03.09.2019 07.09.2022 погашение купона 31.16 09.03.2021
ООО «ГрузовичкоФ-Центр» обл.БО-П03 4B02-03-00337-R-001P 10.06.2019 03.06.2022 погашение купона 123.29 09.03.2021
МСБ-Лизинг-002Р-01-боб 4B02-01-24004-R-001P 15.11.2018 09.05.2021 погашение купона 1.3 09.03.2021
МСБ-Лизинг-002Р-01-боб 4B02-01-24004-R-001P 15.11.2018 09.05.2021 частичное погашение номинала 38.46 09.03.2021
ООО «Дядя Дёнер» обл.БО-П01 4B02-01-00355-R-001P 21.05.2018 08.07.2021 погашение купона 575.34 09.03.2021
РСХБ-05Р-боб 4B020503349B001P 06.03.2018 09.03.2022 погашение купона 36.9 09.03.2021
ОФЗ ПРК007 29007RMFS 31.12.2014 03.03.2027 погашение купона 31.46 09.03.2021
ООО"Брусника.Строит.и девелопмент"обл.01 4B02-01-00492-R-001P 21.01.2020 09.03.2023 погашение купона 27.42 10.03.2021
ООО «БК» обл. КО-01 4CDE-01-00500-R 06.12.2019 09.06.2021 погашение купона 135.62 10.03.2021
РУСАЛ Брат.ал.з-д обл. БО-001P-03 4B02-03-20075-F-001P 05.09.2019 30.08.2029 погашение купона 41.14 10.03.2021
ПАО «ГТЛК» обл.001P-14 4B02-14-32432-H-001P 06.06.2019 25.05.2034 погашение купона 22.06 10.03.2021
ВсеИнструменты.ру-1-боб 4B02-01-00410-R 30.11.2018 09.12.2021 погашение купона 22.44 10.03.2021
Самарская область обл.35014в. RU35014SAM0 29.05.2018 04.06.2026 погашение купона 14.86 10.03.2021
Газпром Нефть-001P-06R 4B02-06-00146-A-001P 07.03.2018 07.03.2024 погашение купона 35.9 10.03.2021
ОренбурОбласть-2-35004-об RU35004AOR0 06.12.2017 02.12.2027 погашение купона 20.39 10.03.2021
ИКС 5 Финанс-5-боб 4B02-05-36241-R 22.04.2013 09.03.2023 погашение купона 34.65 10.03.2021
ГТЛК-4-боб 4B02-04-32432-H 24.04.2014 06.03.2025 погашение купона 19.9 10.03.2021
АЛЬФА-БАНК обб14 4B021401326B 06.02.2014 30.08.2029 погашение купона 41.14 10.03.2021
АЛЬФА-БАНК обб13 4B021301326B 06.02.2014 30.08.2029 погашение купона 26.43 10.03.2021
Россельхозбанк оббП19 4B021903349B001P 31.12.2019 27.09.2023 погашение купона 4.59 10.03.2021
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.