Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информацияУведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 06.04.2021г.

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 апреля 2021

Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 06.04.2021г.

Уважаемые Депоненты!

Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 06.04.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге

Эмитент Гос. рег. Дата погашения Вид платежа Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. Дата фиксации
Код Дата
Еврооблигации 31.03.2030 SK-0-CM-128 25.08.2000 31.03.2030 погашение купона .0095625 26.03.2021
Еврооблигации 31.03.2030 SK-0-CM-128 25.08.2000 31.03.2030 частичное погашение номинала .03 26.03.2021
Barclays Bank PLC 04/01/23 XS2047639849 30.12.2019 04.01.2023 Interest Payment 23.25 02.04.2021
Walmart Inc. ORD SHS US9311421039 27.04.1999 Cash Dividend .55 19.03.2021
Barclays Bank PLC 06/06/23 XS2124663449 28.05.2020 06.06.2023 Interest Payment 10 02.04.2021
Barclays Bank PLC 06/06/23 XS2124663449 28.05.2020 06.06.2023 Full Call/Early Redemption 1000 02.04.2021
VOTORANTIM CIMEN REGS 7.250 05/04/41 USP98088AA83 05.04.2011 05.04.2041 Interest Payment 36.25 02.04.2021
Klabin Austria GmbH 5.75 03/04/29 USA35155AA77 28.03.2019 03.04.2029 Interest Payment 28.75 02.04.2021
TCS Group Holding PLC ORD SHS CL A GDR US87238U2033 19.09.2013 Cash Dividend .24 26.03.2021
РСХБ-16-об 41603349B 08.02.2012 04.04.2022 погашение купона 30.67 04.04.2021
РУСАЛ Братск обл.08 4-08-20075-F 20.05.2010 05.04.2021 погашение купона .05 30.03.2021
РУСАЛ Братск обл.08 4-08-20075-F 20.05.2010 05.04.2021 полное погашение номинала 1000 30.03.2021
ЗАЙМЕР МФК-01-об 4-01-00587-R 28.12.2020 17.02.2024 погашение купона 10.48 02.04.2021
ЮниСервис Капитал-02К-об 4-02-00534-R 28.01.2021 21.01.2029 погашение купона 72.33 02.04.2021
ООО «Татнефтехим» обл. 01 4B02-01-00017-L 30.10.2020 31.10.2021 погашение купона 10.27 02.04.2021
Сибстекло-БО-П02 4B02-02-00373-R-001P 23.09.2020 09.09.2025 погашение купона 102.74 02.04.2021
НовосибХлебопродукт-П01 4B02-01-29423-N-001P 03.08.2020 16.07.2024 погашение купона 102.74 02.04.2021
Дядя Дёнер-БО-П02 4B02-02-00355-R-001P 04.03.2020 25.04.2023 погашение купона 110.96 02.04.2021
Обувь России-001Р-02 4B02-02-00412-R-001P 09.12.2019 14.11.2024 погашение купона 9.86 02.04.2021
ИС Петролеум-БО-П01 4B02-01-00448-R-001P 19.11.2019 28.12.2024 погашение купона 11.89 02.04.2021
ООО «ПР-Лизинг» обл. 001Р-03 4B02-03-00371-R-001P 07.08.2019 07.07.2026 погашение купона 9.86 02.04.2021
Балтийский лизинг-БО-ПО2 4B02-02-36442-R-001P 27.06.2019 04.07.2022 погашение купона 16.06 02.04.2021
Балтийский лизинг-БО-ПО2 4B02-02-36442-R-001P 27.06.2019 04.07.2022 частичное погашение номинала 50 02.04.2021
ДОМ.РФ ИА-12-об 4-09-00307-R-002P 28.03.2019 05.04.2029 погашение купона 13.45 02.04.2021
ДОМ.РФ ИА-12-об 4-09-00307-R-002P 28.03.2019 05.04.2029 частичное погашение номинала 42.47 02.04.2021
РОСНАНО-8-об 4-08-55477-E 25.03.2019 27.03.2028 погашение купона 38.2 02.04.2021
ООО Торговый дом "Мясничий«обл.БО-П03 4B02-03-00317-R-001P 12.03.2019 17.02.2024 погашение купона 11.1 02.04.2021
ООО «Пионер — Лизинг» обл. БО-П02 4B02-02-00331-R-001P 11.03.2019 21.01.2029 погашение купона 8.63 02.04.2021
АК «КН ФПК «Гарант-Инвест» обл.001P-05 4B02-05-71794-H-001P 26.02.2019 05.04.2024 погашение купона 26.04 02.04.2021
АК «КН ФПК «Гарант-Инвест» обл.001P-05 4B02-05-71794-H-001P 26.02.2019 05.04.2024 частичное погашение номинала 40 02.04.2021
Легион СК-БО-01 4B02-01-00392-R 07.08.2018 04.10.2021 погашение купона 69.81 02.04.2021
МегаФон-001Р-03 4B02-03-00822-J-001P 03.10.2017 03.10.2022 погашение купона 39.14 02.04.2021
Devon Energy Corporation_ORD SHS US25179M1036 01.12.2000 Cash Dividend .11 15.03.2021
GATX CORPORATION -ORD SHS US3614481030 09.04.2003 Cash Dividend .5 26.02.2021
MARTIN MARIETTA MATERIALS — ORD SHS US5732841060 02.12.1999 Cash Dividend .57 01.03.2021
MARTIN MARIETTA MATERIALS — ORD SHS US5732841060 02.12.1999 Cash Dividend .57 01.03.2021
Power Integrations, Inc. ORD SHS US7392761034 19.02.2010 Cash Dividend .13 26.02.2021
PROLOGIS — ORD SHS US74340W1036 18.07.2011 Cash Dividend .63 19.03.2021
PUBLIC STORAGE — US REIT US74460D1090 14.05.2009 Cash Dividend 2 16.03.2021
Universal Display Corporation ORD SHS US91347P1057 26.04.1999 Cash Dividend .2 16.03.2021
Devon Energy Corporation_ORD SHS US25179M1036 01.12.2000 Cash Dividend .19 15.03.2021
Albemarle Corporation ORD SHS US0126531013 19.01.2005 Cash Dividend .39 12.03.2021
ALLSTATE CORPORATION US0200021014 27.04.1999 Cash Dividend .81 04.03.2021
ALLSTATE CORPORATION US0200021014 27.04.1999 Cash Dividend .81 04.03.2021
AUTOMATIC DATA PROCESSING — ORD SHS US0530151036 26.05.1999 Cash Dividend .93 12.03.2021
AUTOMATIC DATA PROCESSING — ORD SHS US0530151036 26.05.1999 Cash Dividend .93 12.03.2021
H&R Block, Inc. ORD SHS US0936711052 06.09.2000 Cash Dividend .26 16.03.2021
H&R Block, Inc. ORD SHS US0936711052 06.09.2000 Cash Dividend .26 16.03.2021
BROWN-FORMAN CORP -CL B NON VOTING US1156372096 06.09.2000 Cash Dividend .1795 08.03.2021
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC -ORD SHS US12541W2098 18.10.2005 Cash Dividend .51 05.03.2021
COCA-COLA COMPANY-ORD SHS US1912161007 26.04.1999 Cash Dividend .42 15.03.2021
COCA-COLA COMPANY-ORD SHS US1912161007 26.04.1999 Cash Dividend .42 15.03.2021
Альфа-Банк-21-боб 4B022101326B 06.02.2014 13.10.2032 погашение купона 29.58 02.04.2021
ПАО Банк «ФК Открытие» обл. вып.003 4B020302209B001P 14.03.2017 10.04.2023 погашение купона 32.26 02.04.2021
РСХБ-14-боб 4B021403349B 11.02.2014 30.09.2024 погашение купона 18.45 02.04.2021
АФК Система обл.серии 001P-01 4B02-01-01669-A-001P 09.10.2015 30.09.2025 погашение купона 48.62 05.04.2021
MDU Resources Group, Inc. ORD SHS US5526901096 20.11.2002 Cash Dividend .2125 11.03.2021
NIKE, Inc._ORD SHS CL B US6541061031 25.05.1999 Cash Dividend .275 01.03.2021
NIKE, Inc._ORD SHS CL B US6541061031 25.05.1999 Cash Dividend .275 01.03.2021
ОКЕЙ-6-боб 4B02-06-36415-R 13.08.2013 06.04.2021 погашение купона 48.12 05.04.2021
NIKE, Inc._ORD SHS CL B US6541061031 25.05.1999 Cash Dividend .275 01.03.2021
NORTHERN TRUST CORP ORD -SHS US6658591044 25.08.2000 Cash Dividend .7 12.03.2021
PPL Corporation_ORD SHS US69351T1060 07.09.2000 Cash Dividend .415 10.03.2021
ОКЕЙ-6-боб 4B02-06-36415-R 13.08.2013 06.04.2021 полное погашение номинала 1000 05.04.2021
Европлан боб007 4B02-07-56453-P 05.08.2016 29.09.2026 погашение купона 42.38 05.04.2021
PPL Corporation_ORD SHS US69351T1060 07.09.2000 Cash Dividend .415 10.03.2021
REGIONS FINANCIAL CORPORATION ORD SHS US7591EP1005 06.08.2004 Cash Dividend .155 05.03.2021
САО «ВСК» обл. 001 4B02-01-10202-Z-001P 06.04.2017 05.04.2022 погашение купона 51.61 05.04.2021
Trane Technologies plc ORD SHS IE00BK9ZQ967 03.03.2020 Cash Dividend .59 05.03.2021
EVEREST REINSURANCE GROUP LTD-ORD SH BMG3223R1088 24.02.2000 Cash Dividend 1.55 17.03.2021
МРСК Центра обл.БО-06 4B02-06-10214-A 25.06.2013 28.03.2028 погашение купона 34.65 05.04.2021
ООО ТД «Мясничий» БО-П02 4B02-02-00317-R-001P 13.08.2018 04.08.2021 погашение купона 9.43 05.04.2021
ООО ТД «Мясничий» БО-П02 4B02-02-00317-R-001P 13.08.2018 04.08.2021 частичное погашение номинала 150 05.04.2021
ООО"ОбъединениеАгроЭлита" обл.БО-П02 4B02-02-00320-R-001P 13.12.2018 25.02.2023 погашение купона 11.3 05.04.2021
Ритейл Бел Финанс-01-об 4-01-00482-R 20.06.2019 26.06.2029 погашение купона 27.3 05.04.2021
ООО"Энерготехсервис" обл.001Р-03 4B02-03-00490-R-001P 02.07.2020 04.07.2023 погашение купона 29.92 05.04.2021
ООО «ПИМ» обл.001 4CDE-01-00532-R 25.06.2020 30.06.2022 погашение купона 14.79 05.04.2021
Калита-001P-02 4B02-02-00524-R 02.09.2020 18.08.2024 погашение купона 10.68 05.04.2021
Теле СанктПетербург-7-об 4-07-00740-D 19.05.2011 05.04.2022 погашение купона 49.61 31.03.2021
МРСК Центра обл.БО-06 4B02-06-10214-A 25.06.2013 28.03.2028 полное погашение номинала 1000 05.04.2021
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.